Page 42 - CONGOLATRES-AOUT-2021
P. 42
Les Congolâtres
Vluchten Aéroclub du Katanga Corresponderende vluchten Imperial Airways
Aller/heen Retour/terug vol BK H - Londres vol Londres - B H
N° E-BH BH - E N° AN B H Londres N° AS Londres Broken Hill
1 26,08,32 26,08,32 77 26,08,32 06,09,32 77 17,08,32 26,08,32
2 02,09,32 04,09,32 78 02,09,32 11,09,32 78 24,08,32 04,09,32
3 09,09,32 09,09,32 79 09,09,32 18,09,32 79 31,08,32 09,09,32
4 16,09,32 16,09,32 80 16,09,32 25,09,32 80 07,09,32 16,09,32
5 24,09,32 24,09,32 81 24,09,32 02,10,32 81 14,09,32 23,09,32
6 30,09,32 30,09,32 82 30,09,32 09,10,32 82 21,09,32 30,09,32
7 07,10,32 07,10,32 83 07,10,32 16,10,32 83 28,09,32 07,10,32
8 14,10,32 14,10,32 84 14,10,32 23,10,32 84 05,10,32 14,10,32
9 21,10,32 22,10,32 85 21,10,32 01,11,32 85 12,10,32 21,10,32
10 28,10,32 28,10,32 86 28,10,32 06,11,32 86 19,10,32 28,10,32
11 04,11,32 04,11,32 87 04,11,32 13,11,32 87 26,10,32 04,11,32
12 11,11,32 11,11,32 88 11,11,32 20,11,32 88 02,11,32 11,11,32
13 18,11,32 18,11,32 89 18,11,32 27,11,32 89 09,11,32 18,11,32
14 25,11,32 25,11,32 90 25,11,32 04,11,32 90 16,11,32 25,11,32
15 02,12,32 02,12,32 91 02,12,32 11,12,32 91 23,11,32 02,12,32
16 09,12,32 09,12,32 92 09,12,32 18,12,32 92 30,11,32 09,12,32
17 15,12,32 17,12,32 93 17,12,32 24,12,32 93 07,12,32 15,12,32
18 23,12,32 23,12,32 94 23,12,32 01,01,32 94 14,12,32 23,12,32
19 30,12,32 30,12,32 95 30,12,32 10,01,32 95 21,12,32 30,12,32
20 06,01,33 06,01,33 96 06,01,33 16,01,33 96 28,12,32 06,01,33
21 13,01,33 13,01,33 97 13,01,33 23,01,33 97 04,01,33 13,01,33
22 20,01,33 20,01,33 98 20,01,33 29,01,33 98 11,01,33 20,01,33
23 27,01,33 27,01,33 99 27,01,33 05,02,33 99 18,01,33 27,01,33
24 03,02,33 03,02,33 100 03,02,33 12,02,33 100 25,01,33 03,02,33
25 10,02,33 10,02,33 101 10,02,33 19,02,33 101 01,02,33 10,02,33
26 17,02,33 17,02,33 102 17,02,33 26,02,33 102 08,02,33 17,02,33
27 24,02,33 24,02,33 103 24,02,33 06,03,33 103 15,02,33 24,02,33
28 03,03,33 03,03,33 104 03,03,33 12,03,33 104 22,02,33 03,03,33
29 10,03,33 10,03,33 105 10,03,33 19,03,33 105 01,03,33 10,03,33
30 17,03,33 17,03,33 106 17,03,33 26,03,33 106 08,03,33 17,03,33
31 24,03,33 24,03,33 107 24,03,33 02,04,33 107 15,03,33 24,03,33
32 31,03,33 31,03,33 108 31,03,33 09,04,33 108 22,03,33 31,03,33
33 07,04,33 07,04,33 109 07,04,33 16,04,33 109 29,03,33 07,04,33
34 14,04,33 14,04,33 110 14,04,33 23,04,33 110 05,04,33 14,04,33
35 21,04,33 21,04,33 111 21,04,33 30,04,33 111 12,04,33 21,04,33
36 28,04,33 28,04,33 112 28,04,33 07,05,33 112 19,04,33 28,04,33
37 04,05,33 04,05,33 113 05,05,33 13,05,33 113 26,04,33 04,05,33
38 11,05,33 11,05,33 114 12,05,33 20,05,33 114 03,05,33 11,05,33
39 18,05,33 18,05,33 115 19,05,33 27,05,33 115 10,05,33 18,05,33
40 25,05,33 26,05,33 116 26,05,33 06,06,33 116 17,05,33 25,05,33
41 01,06,33 01,06,33 117 02,06,33 10,06,33 117 24,05,33 01,06,33
42 08,06,33 08,06,33 118 09,06,33 19,06,33 118 31,05,33 08,06,33
43 15,06,33 15,06,33 119 16,06,33 24,06,33 119 07,06,33 15,06,33
44 22,06,33 22,06,33 120 23,06,33 01,07,33 120 14,06,33 22,06,33
45 29,06,33 29,06,33 121 30,06,33 08,07,33 121 21,06,33 29,06,33
42

