| Tomos | Años | Serie |
| 1-12 | 1684-1866 | Abasto de carne |
| 13 | 1712-1915 | Abogados de Ciudad |
| 14 | 1772-1834 | Academia Nacional |
| 4301-4576 | 1833-1848 | Actas de juzgados, verbales y conciliatorios |
| 15-23 | 1691-1915 | Aguas: arquerías y acueductos; cañerías |
| 24 | 1698-1877 | Aguas: casas de campo, mercedes |
| 25 | 1562-1864 | Aguas: comunidades, mercedes |
| 26 | 1884-1885 | Aguas: contratos, Medina y Ormachea |
| 27-28 | 1848-1888 | Aguas: créditos, archivos |
| 4577-4579 | 1898-1902 | Aguas: Dirección de Gastos |
| 29-31 | 1611-1854 | Aguas: documentos diversos para el arreglo del ramo |
| 32-34 | 1813-1915 | Aguas: edificios públicos |
| 35-42 | 1709-1915 | Aguas: en general |
| 43 | 1880-1893 | Aguas: entubación |
| 44-45 | 1855-1902 | Aguas: excepción |
| 46-47 | 1692-1903 | Aguas: expedientes suspensos |
| 48 | 1708-1903 | Aguas: foráneas Chapultepec |
| 49-50 | 1785-1903 | Aguas: foráneas Cuajimalpa |
| 51-52 | 1625-1915 | Aguas: Desierto de los Leones |
| 53 | 1713-1903 | Aguas: Santa Fe y los Leones |
| 54 | 1744-1840 | Aguas: Arzobispado de Tacubaya |
| 55-56 | 1590-1917 | Aguas: Tacuba y otros pueblos |
| 57 | 1839-1899 | Aguas: alberca de Xacopinca |
| 58-59 | 1687-1901 | Aguas: fuentes públicas |
| 60-61 | 1883-1915 | Aguas: impuestos municipales |
| 62 | 1609-1819 | Aguas: litigios |
| 63 | 1854-1900 | Aguas: llaves, bajas |
| 64 | 1900-1903 | Aguas: instalación de llaves |
| 65-167 | 1724-1903 | Aguas: mercedes en arrendamiento |
| 168 | 1818 | Aguas: reconocimiento de mercedes en los cuarteles |
| 169 | 1697-1869 | Aguas: mercedes de arrendamiento, títulos |
| 170 | 1712-1912 | Aguas: molinos |
| 171 | 1735-1903 | Aguas: molinos de Belem |
| 172 | 1806-1901 | Aguas: padrones |
| 173 | 1900 | Aguas: padron en general |
| 174-183 | 1909-1913 | Aguas potables: Dirección Técnica. Consumo, almacenes generales y materiales |
| 184 | 1903-1906 | Aguas potables: empleados |
| 185 | 1899 | Aguas potables: gastos |
| 186-261 | 1904-1919 | Aguas potables: Dirección Técnica de Provisión. Memorias de raya |
| 262-292 | 1905-1914 | Aguas Potables: Junta Directiva de las Obras de Provisión, Memorias de raya |
| 293-307 | 1916-1919 | Aguas Potables: minutarios mensuales |
| 4580-4581 | 1907-1912 | Aguas Potables para la Ciudad de México. Junta Directiva de las Obras de provisión, Actas |
| 308 | 1917 | Aguas Potables: servicios |
| 309-316 | 1921 | Aguas Potables: servicio de tomas, administración |
| 317-318 | 1869-1906 | Aguas: propiedad |
| 319-330 | 1627-1919 | Aguas: propiedad |
| 4582 | 1890-1895 | Aguas: propiedades reconocidas |
| 331 | 1620-1839 | Aguas: título de merced y compra-venta de una casa de la plaza de las Vizcaínas núm. |
| 332 | 1830-1848 | Aguas: A.Sánchez |
| 333-341 | 1857-1921 | Albañales |
| 342 | 1736-1855 | Alcabalas |
| 343 | 1695-1704 | Alcaicería: autos hechos sobre la fábrica de cajones y tiendas |
| 344 | 1832-1835 | Almacenes generales del Ayuntamiento |
| 345-366 | 1777-1921 | Alumbrado |
| 368 | 1842-1902 | Arboledas |
| 369-379 | 1921 | Archivo, museo y biblioteca |
| 380 | 1692-1855 | Arquitectos |
| 381-383 | 1561-1827 | Artesanos, gremios |
| 384-385 | 1731-1811 | Arzobispos |
| 386-387 | 1745-1880 | Asistencias del Ayuntamiento a diversos eventos |
| 388 | 1841-1912 | Asociaciones |
| 389-393 | 1821-1853 | Ayuntamiento: auxiliares, nombramientos para participar en asuntos del Ayuntamiento |
| 394-404 | 1692-1915 | Ayuntamiento |
| 405 | 1992-1819 | Ayuntamiento: Alcaldes Ordinarios |
| 406-406-bis | 1728-1856 | Ayuntamiento: comisiones |
| 407-409 | 1742-1921 | Ayuntamientos: foráneos |
| 410 | 1757-1847 | Ayuntamiento: posesiones y licencias |
| 411 | 1787-1843 | Ayuntamiento: cuenta de propios |
| 412 | 1770-1820 | Ayuntamiento, regidores honorarios |
| 413 | 1781-1866 | Bagajes diversos |
| 414 | 1843-1916 | Bancos de herrar y registro de fierros |
| 92-94 | 1789-1823 | Bandos |
| 415 | 1860-1877 | Beneficencias |
| 416 | 1843-1899 | Beneficencias y asilos |
| 417 | 1861-1869 | Beneficencias: obra pía de la condesa de Peñalva |
| 418-421 | 1865-1866 | Beneficencia: Consejo General |
| 422 | 1865-1867 | Beneficencia: Consejo General-actas |
| 423-427 | 1823-1915 | Beneficencia en general |
| 428-430 | 1921-1923 | Biblioteca y publicaciones Historia Archivo |
| 431-433 | 1781-1916 | Biblioteca: publicaciones del boletín y actas de Cabildo |
| 434-436 | 1833-1912 | Biblioteca: publicaciones de memorias |
| 4584 | 1917 | Bienes nacionales |
| 437 | 1903 | Bienes raíces del Ayuntamiento |
| 438 | 1833-1902 | Bombas locomóviles |
| 439 | 1573-1819 | Bulas |
| 440-442 | 1689-1919 | Calzadas y caminos |
| 443 | 1695-1900 | Callejones, clausuras |
| 444-449 | 1784-1915 | Calles: alineamientos |
| 450 | 1881 | Calles: ampliación a las de Arquillo |
| 451-456 | 1791-1915 | Calles: aperturas |
| 457-464 | 1888-1889 | Calles: nomenclatura |
| 465-477 | 1907-1914 | Calles: nomenclatura definitiva Actas de inauguración |
| 478-481 | 1904-1911 | Estudio de la nueva nomenclatura definitiva |
| 482 | 1907-1911 | Calles: nomenclatura guías por cuarteles |
| 483 | 1907-1911 | Calles: nomenclatura índices alfabéticos |
| 484-487 | 1782-1918 | Calles: nomenclatura en general |
| 488 | 1886-1889 | Formación de la nomenclatura Gayol |
| 489 | 1889-1890 | Guía por sectores de la nomenclatura Gayol |
| 490 | 1901-1903 | Nomenclatura Gayol: casas, numeraciones |
| 491 | 1864 | Padrón-índice de calles |
| 492 | 1774-1865 | Capellanías |
| 493 | 1818-1862 | Capillas del Calvario |
| 494 | 1794-1887 | Capillas de las garitas |
| 4592-4593 | 1841-1842 | Cárcel de la ciudad |
| 495-506 | 1698-1916 | Cárceles en general |
| 507 | 1868-1881 | Cárceles: panaderías de |
| 508 | 1733-1889 | Cárceles: proveedurías de |
| 509 | 1849-1917 | Catastro-límites del Distrito Federal |
| 4594-4595 | 1836-1922 | Censo |
| 510-51 | 1730-1923 | Certificaciones diversas del Ayuntamiento |
| 515 | 1756-1851 | Cloacas |
| 516 | 1826-1828 | Cofradía, Archicofradía del Santísimo Sacramento, caudales |
| 517-518 | 1770-1884 | Colegios de educación y corrección |
| 519-520 | 1858-1920 | Colonias |
| 521 | 1875-1905 | Colonia de la Teja |
| 522 | 1801-1916 | Comercios e industrias |
| 523 | 1914-1915 | Comisión de Artículos de Primera Necesidad |
| 524 | 1746-1814 | Concordato y concurso |
| 525 | 1921 | Congreso de Ayuntamientos |
| 526-554 | 1602-1850 | Libros de conocimiento de los expedientes que existen fuera del archivo |
| 555-558 | 1809 | Consolidación Real Caja |
| 559 | 1742-1815 | Cónsules comerciales |
| 560-561 | 1802-1895 | Contratas |
| 562 | 1875-1879 | Contratos y registro de escrituras del Ayuntamiento |
| 563 | 1889-1913 | Contratos |
| 564 | 1698-1807 | Conventos |
| 565 | 1655-1674 | Convento de San Francisco contabilidad |
| 566 | 1768 | Cofradías San Antonio de Padua Cabildos |
| 567-568 | 1788-1844 | Litigios, conventos de Santiago y de Carmelitas |
| 569 | 1734-1919 | Convites y recepciones |
| 570 | 1917-1919 | Corral del Consejo animales mostrencos |
| 571 | 1917-1919 | Corral del Consejo, muebles |
| 572-573 | 1680-1897 | Corredores, testimonios de títulos |
| 574 | 1632-1884 | Correos-comisiones o estanco de cordobanes |
| 575-582 | 1783-1801 | Cuentas de propios y arbitrios |
| 583 | 1917-1918 | Cultos |
| 4709 | 1903 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: actas |
| 4710 | 1909 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: actas |
| 584 | 1909-1912 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: actas |
| 585-597 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: aguas |
| 588 | 1903-1911 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: alumbrado |
| 589 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: Ayuntamiento |
| 590 | 1903-1913 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: coches |
| 591-593 | 1903-1913 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: colonias |
| 594 | 1903-1913 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: edificios, elecciones |
| 595 | 1903-1915 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: empleados |
| 596 | 1903-1912 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: diversiones públicas |
| 597 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: expendios de bebidas, exposiciones, escuelas |
| 598-602 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: ferrocarriles |
| 603 | 1906-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: festividades a incendios |
| 604-605 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: limpia de albañales, desagües, zanjas |
| 606 | 1906-1912 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: límites del D.F.monumentos |
| 607 | 1907 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: memorias |
| 608 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: mercados |
| 609-610 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: nomenclatura |
| 611 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: Obras Públicas |
| 612 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: panteones y paseos |
| 613-616 | 1903-1919 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: Oficialía de Partes |
| 617-619 | 1903-1913 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: Policía |
| 620 | 1903-1915 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: prefecturas, puentes y publicaciones |
| 621-639 | 1903-1915 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: presupuestos |
| 640-641 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: rastros |
| 642 | 1903-1910 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: reclamaciones, recepciones y Registro Civil |
| 643-644 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: reglamentos |
| 645-646 | 1903-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: salubridad e higiene |
| 647 | 1905-1914 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: saneamiento, teatros, teléfonos |
| 648 | 1904-1908 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: terrenos |
| 649 | 1903-1913 | Consejo Superior de Gobierno del Distrito: terrenos, vía pública, vacunas |
| 650 | 1765-1900 | Demarcaciones, cuarteles |
| 651-688 | 1917-1923 | Demografía, registro de defunciones |
| 4703-4704 | 1917-1923 | Demografía, registro de defunciones |
| 689-714 | 1917-1921 | Demografía, registro de matrimonios |
| 715-718, 720 | 1918-1921 | Demografía, estadística de nacimientos |
| 719 | 1918 | Demografía, estadísticas de nacimientos y defunciones |
| 721-722 | 1917-1918 | Demografía, estadística de matrimonios |
| 723-738 | 1840-1852 | Demografía, estadísticas de nacidos, casados y muertos |
| 4705 | 1864 | Estádistica, propiedades |
| 739 | 1818-1847 | Derechos municipales, órdenes y providencias que se ministran, por contrato |
| 740-747 | 1546-1918 | Desagüe |
| 748-751 | 1896-1903 | Desagüe y saneamiento |
| 752-753 | 1903-1916 | Desagüe: Gobernación, Obras Públicas |
| 754-767 | 1896-1903 | Desagüe: Saneamiento, Junta Directiva |
| 768 | 1898 | Desagüe: Saneamiento.Contrato Letellier-Vezin |
| 4597-4601 | 1898-1901 | Desagüe del Valle de México. Junta Directiva, borradores actas |
| 769 | 1898-1901 | Desaüe y Junta de Saneamiento de la Ciudad. Contrato Holly Manufacturing Company |
| 770-771 | 1898-1900 | Desagüe y Saneamiento de la Ciudad. Contrato Letellier-Vezin, derechos |
| 772-795 | 1896-1903 | Desagüe: Saneamiento |
| 337a-339a | 1856-1900 | Memoria de las obras del desagüe del Valle de México |
| 796-813 | 1711-1921 | Diversiones públicas |
| 814-815 | 1921-1922 | Diversiones públicas, informes del presidente municipal |
| 816 | 1921 | Diversiones públicas: inspectores, servicios |
| 817 | 1917-1919 | Diversiones públicas: juegos |
| 818 | 1921 | Diversiones públicas: juegos de futbol |
| 819-820 | 1799-1920 | Diversiones públicas: gallos, billares y pelota |
| 821-822 | 1917-1921 | Diversiones públicas: licencias |
| 823 | 1921 | Diversiones: bailes |
| 824-825 | 1921-1022 | Diversiones: multas |
| 826-854 | 1919-1923 | Diversiones, sección teatros y cines, inspectores: partes diarios |
| 855-859 | 1638-1921 | Diversiones públicas: toros |
| 860 | 1895-1903 | Diversiones públicas: licencias y programas de corridas de toros |
| 861 | 1651-1896 | Donativos |
| 862-869 | 1820-1921 | Elecciones de Ayuntamiento |
| 870 | 1809-1820 | Elecciones: diputados a cortes |
| 871-872 | 1918 | Elecciones: diputados y senadores |
| 873-878 | 1821-1914 | Elecciones de poderes federales |
| 879 | 1912 | Elecciones de poderes federales, reglamento |
| 880-884 | 1675-1856 | Empedrados |
| 885 | 1866-1915 | Casa de empeño |
| 886-887 | 1835-1915 | Empleados: aguas |
| 888 | 1903-1906 | Empleados: alumbrado |
| 889 | 1917 | Empleados: Ayuntamiento |
| 890 | 1917 | Empleados: Ayuntamiento, nóminas |
| 891-896 | 1820-1915 | Empleados: cárceles |
| 4647 | 1894-1897 | Empleados: cárceles |
| 897-899 | 1855-1899 | Empleados: cárceles-fotógrafos |
| 900-901 | 1820-1890 | Empleados: cárceles, médicos, practicantes y capellanes |
| 902-903 | 1840-1915 | Empleados: cárceles, coches y carros |
| 904-905 | 1878-1915 | Empleados: defunciones |
| 906 | 1864-1902 | Empleados: descuentos y multas |
| 907 | 1866-1901 | Empleados: despachos |
| 908 | 1922 | Empleados: diversiones bajas |
| 909 | 1921 | Empleados: diversiones, movimiento de inspectores |
| 910-912 | 1856-1920 | Empleados en general |
| 913-915 | 1855-1915 | Empleados: finanzas |
| 916-917 | 1861-1915 | Empleados: fiel contraste |
| 4668 | 1923-1924 | Empleados: federales |
| 918 | 1867-1877 | Empleados: hospicios |
| 919-921 | 1857-1877 | Empleados, hospitales |
| 922-923 | 1918-1920 | Empleados: inspección, administración |
| 924-927 | 1833-1920 | Empleados: jubilados y pensionados |
| 928 | 1902-1921 |
Empleados, Justicia diversos |
| 929 | 1914-1919 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares, comisarios |
| 930 | 1912-1918 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares, escribientes |
| 931 | 1914-1918 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares, jueces |
| 932 | 1914-1921 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares, secretarios |
| 933 | 1919-1920 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares de paz, comisarios |
| 934 | 1919 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares de paz, jueces |
| 935 | 1917-1919 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares de paz, secretarios |
| 936 | 1917-1921 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares de paz del Registro Civil, jueces |
| 937 | 1917-1921 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares del Registro Civil, correccionales menores, mozos |
| 938 | 1917-1919 | Empleados: Justicia, juzgados auxiliares correccionales, comisarios |
| 939 | 1917-1919 | Empleados: Justicia, juzgados correccionales, escribientes |
| 940 | 1917-1919 | Empleados: Justicia, juzgados correccionales, jueces |
| 941 | 1917-1919 | Empleados: Justicia, juzgados correccionales, Oficialía Mayor |
| 942 | 1917-1919 | Empleados: Justicia, juzgados correccionales, secretarios |
| 943-944 | 1902-1921 | Empleados: Justicia, juzgados menores, escribientes |
| 945 | 1912-1922 | Empleados: Justicia, juzgados menores, comisarios |
| 946 | 1912-1921 | Empleados: Justicia, juzgados menores, jueces |
| 947 | 1912-1919 | Empleados: Justicia, juzgados menores, oficiales mayores |
| 948 | 1912-1919 | Empleados: Justicia, juzgados menores, Oficialía Mayor auxiliar |
| 949 | 1912-1922 | Empleados: Justicia, juzgados menores, secretarios |
| 950 | 1917-1921 | Empleados: Justicia, juzgados de paz, auxiliares, escribientes |
| 951 | 1918-1921 | Empleados: Justicia, juzgados de paz, comisarios |
| 952 | 1914-1920 | Empleados: Justicia, juzgados de paz, escribientes |
| 953 | 1914-1921 | Empleados: Justicia, juzgados de paz, jueces |
| 954 | 1920-1921 | Empleados: Justicia, juzgados de paz, oficiales |
| 955 | 1914-1920 | Empleados: Justicia, juzgados de paz, secretarios |
| 956 | 1912-1922 | Empleados: Justicia, juzgados de paz, foráneos, Peñón de los Baños, secretarios |
| 957 | 1913-1921 | Empleados: Justicia, juzgados de paz foráneos, Peñón de los Baños |
| 958 | 1917-1921 | Empleados: Justicia, juzgados Registro Civil, jueces |
| 959-960 | 1917-1921 | Empleados: Justicia, Registro Civil, auxiliares, escribientes |
| 961 | 1917-1921 | Empleados: Justicia, Registro Civil, oficiales |
| 962 | 1918-1921 | Empleados: Justicia, personal |
| 4649 | 1917-1923 | Empleados: Justicia y Juzgados |
| 963 | 1867-1915 | Empleados: licencias |
| 964 | 1867-1915 | Empleados: limpia |
| 965-974 | 1858-1920 | Empleados: mercados |
| 975 | 1865-1915 | Empleados panteones |
| 976 | 1857-1903 | Empleados: paseos |
| 977-1007 | 1917-1920 | Personal: sección de empleados |
| 1008-1010 | 1858-1920 | Empleados: rastros |
| 1011 | 1907-1920 | Empleados: rastros y mercados |
| 1012 | 1910-1914 | Empleados: rastros y mercados foráneos |
| 1013-1015 | 1915-1916 | Empleados: Junta Reguladora del Comercio, artículos de primera necesidad |
| 1016 | 1915-1916 | Empleados: Junta reguladora del Comercio, nóminas |
| 1017-1021 | 1683-1921 | Empleados: Secretaría-Ayuntamiento |
| 1022 | 1849-1887 | Empleados: suplementos |
| 1023-1029 | 1800-1920 | Empleados: Tesorería Municipal |
| 4701-4702 | 1754-1915 | Escribanos: notarios de ciudad |
| 1030 | 1786-1919 | Escrituras: protocolo de ciudad |
| 1031-1032 | 1793-1924 | Estadística |
| 1033 | 1892 | Estadística municipal |
| 1034 | 1882 | Estadística municipal: México |
| 1035 | 1840 | Limpia de la ciudad, contratas |
| 1036-1037 | 1840-1911 | Exposiciones municipales |
| 1038-1052 | 1838-1919 | Ferrocarriles |
| 1053 | 1834-1899 | Ferrocarriles: concesiones para diversos estados |
| 1055 | 1870-1903 | Ferrocarril: vía angosta Toluca y Cuautitlán, Zamora y Duque |
| 1056-1057 | 1890-1918 | Festividades: combate de flores |
| 1058-1061 | 1810-1918 | Festividades diversas |
| 1062-1064 | 1863-1915 | Festividades: 5 de mayo |
| 1065 | 1821-1897 | Festividades |
| 1066 | 1695-1867 | Festividades: religiosas |
| 1067-1071 | 1823-1915 | Festividades: 15 y 27 septiembre |
| 1072-1078 | 1620-1890 | Fideicomiso de don Baltazar Rodríguez de los Ríos |
| 367 | 1762-1890 | Arbol Genealólogico de Baltazar Rodríguez de los Ríos |
| 1079-1085 | 1694-1915 | Fiel contraste |
| 1084 | 1669-1810 | Fincas, chinampas, haciendas |
| 1085-1086 | 722-1902 | Fincas de la ciudad en general |
| 1087-1090 | 1712-1915 | Fincas de la ciudad, manzana, diputación |
| 1091 | 1913-1919 | Fincas: edificios |
| 1092-1099 | 1687-1919 | Fincas: edificios ruinosos |
| 4707 | 1915-1917 | Fincas: edificios ruinosos |
| 1100-1102 | 1790-1918 | Fincas: mercados |
| 1103 | SXVIII | Fincas: padrón, barrios |
| 1104 | 1752-1916 | Fincas: palcos en los teatros Principal y Nacional |
| 1105 | 1800-1916 | Fincas: reposiciones para construir habitaciones, propuesta en venta, avalúos y adjudicaciones |
| 1106 | 1750-1897 | Fincas: rastro de San Lucas |
| 1107 | 1695-1866 | Fincas: servidumbre |
| 1108 | 1779-1915 | Funerales y ceremonias fúnebres |
| 1109 | 1810-1916 | Funcionarios |
| 1110-1115 | 1917-1922 | Gobernación: asuntos varios |
| 1116 | 1921-1922 | Gobernación: certificaciones y legalizaciones |
| 1117 | 1917-1920 | Gobernación: circulares |
| 1118-1132 | 1921-1924 | Gobernación: consignaciones en las diferentes demarcaciones |
| 1113 | 1920 | Gobernación: devoluciones de depósitos, banquetas |
| 1114-1136 | 1919-1922 | Gobernación: elecciones |
| 1137 | 1903-1912 | Gobernación: ferrocarriles |
| 1138-1142 | 1921-1922 | Gobernación: informes, correspondencia |
| 1143-1148 | 1919-1924 | Gobernación: jurados |
| 1149-1165 | 1919-1923 | Gobernación: licencias, albañales |
| 1166-1168 | 1904-1910 | Gobernación: monumentos, Independencia |
| 1169 | 1903-1908 | Gobernación: monumentos, Independencia, recibos, raya |
| 1170-1172 | 1917-1924 | Gobernación: nacionalización de extranjero |
| 1173 | 1918-1920 | Gobernación: objetos |
| 1174-1185 | 1903-1920 | Gobernación: Obras Públicas, aguas foráneas y potables |
| 1186-1191 | 1903-1913 | Gobernación: Obras Públicas, calles, nomenclaturas |
| 1192 | 1909-1911 | Gobernación: Obras Públicas, nomenclatura nueva |
| 1193-1234 | 1904-1920 | Gobernación: Obras Públicas, contratos |
| 1235 | 1910-1914 | Gobernación: Obras Públicas, cuentas corrientes |
| 1236 | 1912-1915 | Gobernación: Obras Públicas, foráneos, recibidos, documentos |
| 1237-1240 | 1904-1921 | Gobernación: Obras Públicas, informes |
| 1241 | 1903-1914 | Gobernación: Obras Públicas, Junta Superior del Bosque de Chapultepec |
| 1242-1243 | 1920-1921 | Gobernación: Obras Públicas, licencias exteriores |
| 1244-1245 | 1910-1920 | Gobernación: Obras Públicas, licencias interiores |
| 1246 | 1904-1910 | Gobernación: Obras Públicas, multas, estados generales, citatorios |
| 1247-1259 | 1903-1916 | Gobernación: Obras Públicas, oficinas |
| 1260-1261 | 1904-1908 | Gobernación: Obras Públicas, pagadurías foráneas |
| 1262-1264 | 1903-1916 | Gobernación: Obras Públicas, pavimento y calzada, vía pública |
| 1265-1272 | 1905-1916 | Gobernación: Obras Públicas, presupuestos, contabilidad |
| 1273-1278 | 1903-1916 | Gobernación: Obras Públicas, Contabilidad |
| 1279-1283 | 1904-1914 | Gobernación: Obras Públicas, rastros y mercado |
| 1284-1286 | 1907-1916 | Gobernación: Obras Públicas, recibo de útiles de escritorio |
| 1287 | 1905-1914 | Gobernación: Obras Públicas, vía pública, colonias |
| 1288-1291 | 1901-1917 | Gobernación: Obras Públicas, vía pública, diversos |
| 1292-1293 | 1903-1916 | Gobernación: Obras Públicas, vía pública, edificios |
| 1294 | 1904-1908 | Gobernación: Obras Públicas, vía pública, expropiaciones |
| 1295-1296 | 1903-1916 | Gobernación: Obras Públicas, vía pública, terrenos |
| 4736 | 1906 | Gobernación: Obras Públicas, nóminas |
| 4737 | 1903-1904 | Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal |
| 4738 | 1906-1909 | Gobernación: Obras Públicas, memorias de raya, Guadalupe Hidalgo |
| 4739-4741 | 1908-1913 | Gobernación: Obras Públicas, memorias de raya, Tacubaya |
| 1297-1299 | 1903-1909 | Gobernación: Obras Públicas, panteón nacional |
| 1300 | 1918-1921 | Gobernación: partidos políticos |
| 1301-1305 | 1813-1920 | Gobierno del Distrito: asuntos varios |
| 1306-1330 | 1841-1914 | Gobierno del Distrito: aguas |
| 1331-1348 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: bebidas embriagantes |
| 1349-1357 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: boticas |
| 1358-1359 | 1910-1915 | Gobierno del Distrito: cafés y cantinas |
| 1360-1361 | 1910-1912 | Gobierno del Distrito: cantinas, licencias no concedidas |
| 1362-1375 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: carniceréas |
| 1376-1379 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: casas, alojamiento |
| 1380 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: cultos |
| 1381-1409 | 1904-1915 | Gobierno del Distrito: diversiones |
| 1410-1413 | 1910-1914 | Gobierno del Distrito: edificios ruinosos |
| 1414-1421 | 1906-1915 | Gobierno del Distrito: empeños |
| 1422-1429 | 1902-1915 | Gobierno del Distrito: empeños indiferentes |
| 1430-1438 | 1902-1916 | Gobierno del Distrito: empeños recibir |
| 1439-1600 | 1902-1914 | Gobierno del Distrito: empeños, ventas |
| 1601-1607 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: fábricas |
| 1608-1616 | 1901-1917 | Gobierno del Distrito: festividades |
| 1617-1619 | 1905-1910 | Gobierno del Distrito: fiel contraste |
| 1620-1634 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: fondas y figones |
| 1635-1638 | 1909-1919 | Gobierno del Distrito: horas extraordinarias |
| 1639-1658 | 1905-1913 | Gobierno del Distrito: infracciones |
| 1659 | 1917-1918 | Gobierno del Distrito: instrucción pública |
| 1660-1686 | 1872-1914 | Gobierno del Distrito: juegos permitidos |
| 1687-1710 | 1902-1914 | Gobierno del Distrito: lecherías |
| 1711-1724 | 1910-1915 | Gobierno del distrito: licencias diversas |
| 1725-1726 | 1909-1917 | Gobierno del Distrito: limpia |
| 1727-1745 | 1901-1916 | Gobierno del Distrito: mercados |
| 1746-1753 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: motores y calderas |
| 1754-1768 | 1848-1914 | Gobierno del Distrito: obras públicas |
| 1769-1782 | 1901-1914 | Gobierno del Distrito: pulquerías |
| 1783-1784 | 1909-1912 | Gobierno del Distrito: pulquerías, licencias concedidas |
| 1785-1786 | 1910-1917 | Gobierno del Distrito: rastros |
| 1787-1882 | 1903-1917 | Gobierno del Distrito: vehículos, automóviles |
| 1883-1886 | 1903-1914 | Gobierno del Distrito: vehículos, bicicletas |
| 1887-1908 | 1901-1917 | Gobierno del Distrito: vehículos, carros |
| 1909-1972 | 1901-1917 | Gobierno del Distrito: vehículos, coches |
| 1973-1999 | 1907-1917 | Gobierno del Distrito: vías públicas |
| 4711-4712 | 1707-1915 | Gratificaciones y sueldos |
| 2000-2001 | 1771-1847 | Hacienda: cuentas municipales y de plaza remitidas por la aduana |
| 2002-2003 | 1709-1835 | Hacienda: arbitrios |
| 2004 | 1782-1896 | Hacienda arrendamientos |
| 2005-2009 | 1821-1918 | Hacienda: cortes de caja |
| 2010 | 1819-1915 | Hacienda: capitales |
| 2011 | 1918 | Hacienda: cárceles |
| 2012-2018 | 1582-1906 | Hacienda: escrituras, censos |
| 2019-2051 | 1801-1916 | Hacienda: contribuciones |
| 2052 | 1920 | Hacienda: contribuciones, aguas, litigios |
| 2053-2056 | 1920 | Hacienda: contribuciones, litigios |
| 2057-2061 | 1718-1897 | Hacienda: créditos activos |
| 2062-2063 | 1774-1846 | Hacienda: créditos, compensaciones |
| 2064 | 1766-1842 | Hacienda: créditos, constancias |
| 2065 | 1765-1810 | Hacienda: créditos, liquidaciones |
| 2066-2077 | 1639-1902 | Hacienda: créditos pasivos |
| 2078 | 1861-1886 | Hacienda: desamortización, pagarés |
| 2079 | 1877-1881 | Hacienda: deuda americana |
| 2080-2084 | 1883-1887 | Hacienda: dictámenes |
| 2085 | 1920-1921 | Hacienda: diversos |
| 2086 | 1922 | Hacienda: empleados |
| 2087 | 1920 | Hacienda: empleados, peculado |
| 2088-2089 | 1920 | Hacienda: empleados, sueldos |
| 2090-2092 | 1883-1910 | Hacienda: empréstito municipal |
| 2093 | 1889 | Hacienda: empréstito municipal, comprobantes |
| 2094 | 1889 | Hacienda: empréstito municipal, contabilidad |
| 2095 | 1889-1921 | Hacienda: empréstito municipal, contratos |
| 2096 | 1889 | Hacienda: empréstito municipal, correspondencia |
| 2097 | 1919 | Hacienda: recibos de enteros |
| 2098-2099 | 1629-1919 | Hacienda: escrituras, compra-venta |
