Page 237 - BELGOLATRES-janvier-2022
P. 237

16.4 Tableau détaillé des timbres de l’émission

            Les  timbres  se  distinguent  les  uns  des  autres  sur  base  de  caractéristiques  clairement
            reconnaissables, à savoir.
                        1. Valeur d'affranchissement
                        2. Couleur du timbre
                        3. Type de papier
                        4. Gomme (Zm=gomme arabique, Pva=gomme sur base d’alcool polyvinylique)

            La date d’émission de chaque valeur n’est officiellement annoncée par l’administration postale
            que lorsqu’elle concerne l’émission d’une nouvelle valeur d’affranchissement.

            La date officielle d'émission des timbres de même valeur d'affranchissement n'est connue que
            pour  le  timbre  initialement  mis  en  circulation.  Pour  les  timbres  de  même  valeur
            d'affranchissement mais présentant d'autres caractéristiques mis en circulation par la suite,
            aucune date officielle n'est connue, à l'exception des données dans les feuilles d'informations
            philatéliques. Si aucune donnée officielle n'est connue ou n'est mentionnée dans ces feuilles
            d'information, la date de la première impression est considérée comme la date de publication
            la  plus  proche.  Les  données  d'impression  sont  imprimées  soulignées  dans  le  tableau  ci-
            dessous.

            Valeur      COB          Date   Hors          Couleur     Papier         Gomme
                             émission  vente
              1,75   1581    24.05.71  31.08.74   vert            GF        Zm
              2,25   1642    13.11.72  31.08.74   vert olive      GF        Zm
              2,50   1716    16.05.74  30.09.80   gris-vert       G         Zm
              3,00   1694    01.12.73  30.09.80   jaune verdâtre  G(terne)   Zm(jaune)
              3,00   1694    20.11.73  30.09.80   jaune verdâtre  G(terne)   Zm(blanc)
              3,00   1694a  13.11.73  30.09.80    jaune verdâtre  G(blanc)   Zm
              3,25   1753    17.03.75  30.09.77   lilas marron    G         Zm
              3,25   1753P  13.05.76  30.09.77    lilas marron    PHar      ?
              3,50   1543    07.09.70  30.09.75   rouge brunâtre  GF        Zm
              3,50   1581A  13.09.71  30.09.75    rouge brunâtre  GF        Zm
              4,00   1643    23.10.72  31.08.76   bleu            GF        Zm
              4,50   1644    23.10.72  30.09.80   brun violet     GF        Zm
              4,50   1743    16.12.74  30.09.80   bleu turquoise   G        Zm
              4,50   1743P  09.08.76  30.09.80    bleu turquoise   PHar     ?
              5,00   1645    23.10.72  30.09.80   violet          GF        Zm
              5,00   1645P  28.05.76  30.09.80    violet          PF        Pva
              6,00   1646    23.10.72  30.11.81   rouge           GF        Zm
              6,00   1646P  13.05.76  30.11.81    rouge           PF        Pva
              6,50   1744    16.12.74  31.08.86   noir violet     GF        Zm
              6,50   1744P  17.06.76  31.08.86    noir violet     PF        Pva
              7,00   1582    24.05.71  31.08.86   vermillon       GF        Zm
              7,00   1582P  01.07.76  31.08.86    vermillon       PF        Pva
              7,50   1754    17.03.75  31.08.86   rose lilas      GF        Zm
              7,50   1754P  14.02.77  31.08.86    rose lilas      PF        Pva
              8,00   1647    23.10.72  31.08.86   gris foncé      GF        Zm
              8,00   1647P  06.01.77  31.08.86    gris foncé      PF        Pva
              8,00   1647Pa  09.04.79  31.08.86   violet          PF        Pva
              9,00   1583    24.05.71  30.09.75   bistre          GF        Zm
              9,00   1962    28.01.80  31.08.86   rouge brunâtre  PF        Pva
              10,00   1584   15.12.71  31.08.86   lilas rose      GF        Zm
              10,00   1584P  08.06.76  31.08.86   lilas rose      PF        Pva
              11,00   1822   06.09.76  31.08.86   brun gris       PF        Pva
              12,00   1648   23.10.72  31.08.86   vert bleu       GF        Zm
              12,00   1648P  05.01.82  31.08.86   vert bleu       PF        Pva
              13,00   1747   17.02.75  31.08.86   bleu            GF        Zm
              13,00   1747P  29.06.76  31.08.86   bleu            PF        Pva
              14,00   1823   06.09.76  31.08.86   vert olive      PF        Pva


                                                            231
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242