Page 234 - BELGOLATRES-janvier-2022
P. 234

56.       R4,00 (2425)  R4-GF                                  3
           57.       R5,00      R5-GF                                     2
          58.        R5,00      R5-GF                                     4
           59.       R6,00      R6-PF                                     1
           60.       R6,50      R6,50-GF     R6,50-PF                     7
           61.       R7,50      R7,50-PF                                  3
           62.       R8,00      R8-PF                                     5
           63.       R9,00      R9-PF                                     4
           64.       R10,00     R10-PF                                    2
           65.       M1,75      M1,75-GF                                  3
           66.       M2,25      M2,25-GF                                  7
           67.       M2,50      M2,50-G                                   4
           68.       M3,25      M3,25-G                                   5
           69.       B3,00      B3-G(d)      B3-G(w)                      2
           70.       B3,50      B3,50-GF     B3,50-G                      5
           71.       B4,00      B4-GF                                     2
           72.       B4,50      B4,50-GF     B4,50-G                      7
           73.       B5,00      B5-GF        B5-PF                        5
           74.       B6,00      B6-PF                                     5
           75.       B6,50      B6,50-PF                                  5
           76.       B7,00      B7-GF        B7-PF                        6
           77.       B8,00      B8-PF                                     3
           78.       B9,00      B9-PF                                     5
           79.       B10,00     B10-GF       B10-PF      B10-Epa          8
           80.       B15,00     B15-GF(v)    B15-GF(p)  B15-PF            6
           81.       B25,00     B25-PF                                    2
           82.       B30,00     B30-PF                                    1
                                                         Total :      2753  jours d’impression

          NOMBRE DE CYLINDRES UTILISEES:
            37 cylindres pour l’impression des timbres ordinaires Wifag
            18 cylindres pour l’impression des timbres ordinaires sur Goebel
            9 cylindees pour l’impression des timbres en rouleaux sur Goebel
            4 cylindres pour l’impression des timbres militaires sur Wifag
            14 cylindres pour l’impression des timbres de service sur Wifag



































          (24) On ne peut affirmer avec certitude qu'il n'y avait qu'un seul cylindre pour imprimer les timbres en rouleaux, car
          aucune information n'est disponible sur ceux-ci. Ce commentaire s'applique à tous les timbres en rouleaux. La
          seule possibilité pour déterminer l’existence de plusieurs cylindres est de vérifier l’emplacement et les dimensions
          des lignes de référence.


                                                           228
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239