Page 17 - BELGOLATRES-janvier-2022
P. 17
Valeur COB Date Couleur AR du Moniteur AM du Moniteur
Emission Belge du Belge du
TIMBRES (1)
1,75 1581 (2) vert 22.02.71 18.03.71 08.04.71 04.05.71
2,25 1642 13.11.72 vert olive 15.09.72 06.10.72 23.10.72 28.10.72
2,50 1716 16.05.74 gris vert 11.01.74 01.02.74 05.04.74 06.04.74
3,00 1694 01.12.73 jaune vert 25.09.73 02.10.73 07.11.73 24.11.73
3,25 1753 16.05.74 lilas marron 28.11.74 24.12.74 27.02.75 13.03.75
3,50(3) 1543 07.09.70 rouge brunâtre 02.06.70 25.06.70 20.07.70 04.08.70
3,50 1581A (2) rouge brunâtre 02.06.70 25.06.70 (4)
4,00 1643 16.05.74 bleu 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
4,50 1644 23.10.72 brun violet 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
4,50 1743 16.12.74 bleu turquoise 03.08.71 09.09.71 09.12.74 17.12.74
5,00 1645 23.10.72 violet 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
6,00 1646 23.10.72 rouge 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
6,50 1744 16.12.74 noir violet 28.11.74 24.12.74 27.12.74 15.01.75
7,00 1582 (2) vermillon 22.02.71 18.03.71 08.04.71 04.05.71
7,50 1754 17.03.75 rose lilas 28.11.74 24.12.74 27.02.75 13.03.75
8,00 1647 23.10.72 gris foncé 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
9,00 1583 (2) bistre 22.02.71 18.03.71 08.04.71 04.05.71
9,00 1962P 28.01.80 rouge brunâtre 22.02.71 18.03.71 15.01.80 23.01.80
10,00 1584 15.12.71 rose lilas 03.08.71 09.09.71 10.11.71 01.12.71
11,00 1822 06.09.76 brun gris 18.03.76 31.03.76 01.06.76 15.06.76
12,00 1648 23.10.72 vert bleu 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
13,00 1747 17.02.75 bleu 28.11.74 24.12.74 27.12.74 12.02.75
14,00 1823 06.09.76 vert olive 18.03.76 31.03.76 01.06.76 15.06.76
15,00 1585 (2) violet 22.02.71 18.03.71 08.04.71 04.05.71
16,00 1875 28.11.77 vert 04.10.77 12.10.77 03.11.77 19.11.77
17,00 1755 17.03.75 lilas 28.11.74 24.12.74 27.02.75 13.03.75
18,00 1586 (2) gris bleu 22.02.71 18.03.71 08.04.71 04.05.71
18,00 1963 28.01.80 bleu 22.02.71 18.03.71 15.01.80 23.01.80
20,00 1587 15.12.71 bleu violet 03.08.71 09.09.71 10.11.71 01.12.71
22,00 1727 30.09.74 gris noir 28.06.74 06.08.74 21.08.74 27.08.74
22,00 1945 15.10.79 vert 28.06.74 06.08.74 27.09.79 16.10.79
25,00 1748 17.02.75 lilas rouge 28.11.74 24.12.74 27.12.74 12.02.75
30,00 1649 23.10.72 orange 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
35,00 1984 23.06.80 vert 31.01.80 14.02.80 14.05.80 03.06.80
40,00 1876 28.11.77 gris bleu 04.10.77 12.10.77 03.11.77 19.11.77
45,00 1985 23.06.80 marron 31.01.80 14.02.80 14.05.80 03.06.80
TIMBRES EN ROULEAUX (5)
4,00 1643R déc 1973 bleu 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
5,00 1645R déc 1973 violet 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
6,00 1646R jan 1978 rouge 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
6,50 1744R 1975 noir violet 28.11.74 24.12.74 27.12.74 15.01.75
7,50 1754R 17.08.82 rose lilas 28.11.74 24.12.74 27.02.75 13.03.75
8,00 1647R jan 1978 gris foncé 03.08.71 09.09.71 20.09.72 06.10.72
9,00 1962R 14.04.80 rouge brunâtre 22.02.71 18.03.71 15.01.80 23.01.80
10,00 1584R 17.08.82 rose lilas 03.08.71 09.09.71 10.11.71 01.12.71
TIMBRES MILITAIRES
1,75 M2 (2) vert 22.02.71 18.03.71 08.04.71 04.05.71
2,25 M3 23.11.72 vet olive 07.06.72 07.07.72 23.10.72 28.10.72
2,50 M4 16.05.74 gris vert 11.01.74 01.02.74 05.40.72 06.04.72
3,25 M5 17.03.75 lilas marron 28.11.74 24.12.74 27.02.75 13.03.75
14

