CD Ressources
Les logiciels mentionnés dans ce tableau sont placés dans la rubrique "Ressources".
Il s'agit uniquement de logiciels libres de droit. Leur utilisation se fait essentiellement dans le cadre d'activités
de renforcement d'une connaissance ou d'une compétence.
Vous pouvez télécharger cette page au format PDF.
PROGRAMMES | COMPETENCES ET/OU ACTIVITES | LOGICIELS |
Découvrir l'écrit | ||
Se préparer à apprendre à lire et à écrire | Discimination visuelle | A la poste, La mauvaise image, La mauvaise pierre, Intrus, Le clone, L'unique |
Discrimination visuelle sur les mots | Discrimots, Jumimots, Motintrus | |
Distinguer les sons de la parole | Travail autour des sons et des mots (entendre, voir, reconnaître, combiner, écrire) | Associations |
Aborder le principe alphabétique | Associer mots et images, repérer la première lettre d'un mot, reproduire l'écriture d'un mot (minuscules ou majuscules) | Imagemo |
Découvrir le monde | ||
Découvrir les objets | Découvrir et apprendre à utiliser un objet technique : l'ordinateur La souris |
Mulot, Coloriage, | Découvrir et apprendre à utiliser un objet technique : l'ordinateur Le clavier |
TuxTyping, Paralphabet, Tip Tap, Clavier |
Découvrir les formes et les grandeurs | Reproduire un assemblage de formes simples | TanGram |
Approcher les quantités et les nombres | Constituer des collections, dénombrer | A nous les nombres, A la campagne |
Comparer des quantités, résoudre des problèmes portant
sur des quantités Complément à 10 |
Memory doigts, 2plus2, A nous les nombres | |
Mémoriser la suite des nombres | Cinq et, Les nombres, 2plus2, Contour | |
Se repérer dans l'espace | Travailler sur le plan vertical des activités faites habituellement sur le plan horizontal | Puz-Mat, TanGram |
Situer des objets par rapport aux autres sur un quadrillage | A la bonne place | |
Se déplacer sur un plan (vertical) | Déplacement, Labyrinthe | |
Déplacements et repérages sur un quadrillage (cases et noeuds) | Chemins | |
Première approche de la symétrie | Symcolor | |
Percevoir, sentir, imaginer, créer | ||
Le dessin et les compositions plastiques | Drawing for children, TuxPaint |
PROGRAMMES | COMPETENCES ET/OU ACTIVITES | LOGICIELS |
Français | ||
Lecture, écriture | Travail autour des sons et des mots (entendre, voir, reconnaître, combiner, écrire) | Associations |
Repérer des graphies dans un mot (discrimination visuelle) | Discrimots, Jumimots, Motintrus | |
Lire silencieusement un texte et manifester sa compréhension | Aller | |
Orthographe | Ecrire sans erreur sous la dictée | J'écoute, puis j'écris |
Ecrire sans erreur après avoir lu et mémorisé | Je lis, puis j'écris | |
Mathématiques | ||
Nombres et calcul | Comparer deux nombres | Compare, 2plus2 |
Encadrer deux nombres | Le nombre mystère | |
Ecrire des suites de nombres | Suites | |
Calculer en ligne, calculer mentalement | Atoumath, Calcul réfléchi, Calculs, 2plus2, Nombre cible | |
Calculer de manière approchée | Calculs | |
Connaître les techniques opératoires | Opérations | |
Mémoriser les tables | Tables, 7 x 8 | |
Résoudre des problèmes relevant de l'addition, de la soustraction | Problèmes | |
Géométrie | Déplacement sur un plan | Labyrinthe |
Se repérer sur un quadrillage | Quadrillage Repro | |
Repérer des cases, des noeuds d'un quadrillage | Chemins | |
Renforcer la notion de symétrie | Symcolor, Casesym | |
Tracer, décrire des figures géométriques. Utiliser un vocabulaire approprié. | Apprenti Géomètre | |
Pratique d'une langue vivante | ||
Anglais | Aide à l'apprentissage de l'anglais | Ouidire Lookhere |
Découverte du monde | ||
Se repérer dans l'espace et le temps | Représenter son environnement proche (plan de la classe) | Sweet Home 3D |
Le ciel en temps réel depuis n'importe quel point de la planète | Stellarium | |
Découvrir le monde des objets | Commencer à s'approprier un environnement numérique : apprendre à utiliser le clavier | TuxTyping |
Pratique artistiques | ||
Arts visuels | Tuxpaint |
PROGRAMMES | COMPETENCES ET/OU ACTIVITES | LOGICIELS |
Français | ||
Lecture | Lire silencieusement un texte et manifester sa compréhension | Aller |
Orthographe | Ecrire sans erreur sous la dictée | J'écoute, puis j'écris |
Ecrire sans erreur après avoir lu et mémorisé | Je lis, puis j'écris | |
Mathématiques | ||
Les nombres entiers naturels | Comparer deux nombres | Compare, 2plus2 |
Encadrer un nombre | Le nombre mystère | |
Ecrire des suites de nombres | Suites | |
Le calcul | Calculer en ligne, calculer mentalement | Atoumath, Calcul réfléchi, Calculs, 2plus2, Fubuki |
Calculer de manière approchée | Calculs | |
Connaître les techniques opératoires | Opérations | |
Technique de la division | Calculs | |
Mémoriser les tables | Tables, 7 x 8 | |
Relation et propriétés géométriques Les figures planes |
Tracer, décrire des figures géométriques.
Utiliser leurs propriétés. Utiliser un vocabulaire
approprié. |
|
Pratique d'une langue vivante | ||
Anglais | Aide à l'apprentissage de l'anglais | Ouidire Lookhere |
Culture scientifique et technologique | ||
Le ciel et la Terre | Le ciel en temps réel depuis n'importe quel point de la planète | Stellarium |
Les planètes du système solaire | Planètes | |
Le fonctionnement du corps humain et la santé | Première approche de notion de circulation sanguine | Le coeur |
Les objets techniques | Le fonctionnement d'une écluse | Ecluse |