Page 255 - BELGOLATRES-janvier-2022
P. 255

3               30.VIII.78          papier polyvalent - Wifag           B                 15.IX.80
          3                  1.IX.78                                              B                   3.X.80
          3                  8.IX.78          36 PJ               21.I.80         B                   6.X.80
          36                27.IX.78          36                   28.I.80        B                   7.X.80
          6                  2.X.78           36                 26.II.80         B                   9.X.80
          6                 16.X.78           3                  28.II.80         B                  10.X.80
          3                 18.X.78           3                  29.II.80         A                  13.X.80
          6                 14.II.79          36                 5.IX.80          B                  14.X.80
          36                16.II.79          36                29.X.80           B                 17.XI.80
          6                 20.II.79          6                  3.XI.80          B                 19.XI.80
          3                  5.III.79         3                  4.XI.80          B                 20.XI.80
          3                  7.III.79         6                 26.VI.81          B                 21.XI.80
          36                 8.III.79         36                3.VII.81          A                 25.XI.80
          6                  9.III.79         6                13.VII.81          B                 28.XI.80
          3                  3.IV.79          6                14.VII.81          AB                 1.XII.80
          6                  5.IV.79          6                  9.XI.81          B                  2.XII.80
          6                  6.IV.79          3                 10.XI.81          B                  9.XII.80
          6                 30.V.79           6                 12.XI.81          A                 10.XII.80
          6                 31.V.79           6                 13.XI.81          B                 12.XII.80
          3                  8.VI.79          3                 17.XI.81          B                 15.XII.80
          36                11.VI.79          6                 20.XI.81          B                 16.XII.80
          6                 25.VI.79          36                27.XI.81          B                 19.XII.80
          6                 26.VI.79          36               15.XII.81          B                    5.I.81
          6               30.VIII.79          6                17.XII.81          A                    6.I.81
          6                  7.IX.79          6                23.XII.81          A                    7.I.81
          5                 12.IX.79          3                  15.II.82         A                   14.I.81
          5                 20.IX.79          6                 24.III.82         B                   22.I.81
          2W DJ 36          26.X.79           36 DJ             26.III.82         B                   27.I.81
                                                                                  B                   28.I.81
          idem sur la presse Goebel           idem sur la presse Goebel           B                   4.II.81
                                                                                  B                   9.II.81
          G1                 8.XI.77          A                  31.I.80          A                  10.II.81
          G1                  5.I.78          B                   1.II.80         B                  11.II.81
          G1                13.IV.78          B                   7.II.80         B                  24.II.81
          G1                20.VI.78          B                  11.II.80         B                  16.III.81
          G1               27.VII.78          B                  18.II.80         B                  17.III.81
          G2 PJ AB           20.II.79         A                  22.II.80         A                  18.III.81
          B                  26.II.79         B                  27.II.80         AB                 19.III.81
          A                  7.III.79         AB                 29.II.80         B                  23.III.81
          B                 13.III.79         B                  7.III.80         B                  24.III.81
          A                 14.III.79         A                 14.III.80         A                  30.III.81
          B                 23.III.79         A                 26.III.80         AB                  6.IV.81
          B                 21.V.79           B                 31.III.80         B                  18.VI.81
          G1                9.VII.79          AB                 1.IV.80          A                  23.VI.81
          A                 18.IX.79          AB                 4.IV.80          B                  30.VI.81
          B                 20.IX.79          B                 21.IV.80          B                  1.VII.81
          B                 31.X.79           AB                23.IV.80          B                  2.VII.81
          B                  5.XI.79          B                 30.IV.80          A                 14.VII.81
          B                  7.XI.79          A                   5.V.80          A                 24.VII.81
          A                 19.XII.79         A                  2.VII.80         B                 28.VII.81
          2G DJ B           20.XII.79         AB                 4.VII.80         AB                29.VII.81
                                              AB                 7.VII.80         B                 30.VII.81
          8 F Mauve                           B                14.VII.80          B                 31.VII.81
          Papier polyvalent                   B                15.VII.80          A                  3.VIII.81
                                              A                16.VII.80          A                  4.VIII.81
          2W PJ 6            9.IV.79          A                17.VII.80          B                   3.IX.81
          36                13.IV.79          B                22.VII.80          B                   4.IX.81
                                              B                23.VII.80          A                   9.IX.81
          9 F                                 AB               24.VII.80          B                  14.IX.81
                                                                                                     24.IX.81
          Brun olive - Papier phos.           B                30.VII.80          B                 25.IX.81
                                                                                  A
                                                                5.VIII.80
                                              AB
                                              A                 6.VIII.80         B                  28.IX.81
          2                  9.IV.71          B                21.VIII.80         A                  30.IX.81
          1                  9.XI.71          B                25.VIII.80         A                  29.X.81
          2                 14.VI.72          B                  3.IX.80          B                  30.X.81
          2                 19.VI.72          B                  5.IX.80          A                   3.XI.81
                                              B                 10.IX.80          AB                 3.XII.81
          9 F Orange                          B                 12.IX.80          B                  4.XII.81
                                                           249
   250   251   252   253   254   255   256   257