Page 249 - BELGOLATRES-janvier-2022
P. 249
16.8. Numérotation d’autres catalogues
Valeur COB Michel Yvert Tellier Stanley Gibbons
1,75 1581 1637 1581 2207
2,25 1642 1696y 1581A 2208
2,50 1716 1769 1717 2208a
3,00 blanc 1694 1751 1687 2209
3,00 terne 1694a
3,25 1753 1802x 1744 2209a
3,25P 1753P 1802zy 1744a
3,50M 1543 1600 1543 2163
3,50 1581A 1649 1596 2210
4,00 1643 1697 1581B 2211
4,50 brun 1644 1698y 1581C 2212
4,50 turquoise 1743 1795x 1718 2212a
4,50P 1743P
5,00 1645 1699y 1581D 2213
5,00P 1645P 1699zy 1581Db 2213a
6,00 1646 1700y 1581E 2214
6,00P 1646P 1700zy 1581Ea 2214a
6,50 1744 1796y 1719 2214b
6,50P 1744P 1796zy 1719b 2214ba
7,00 1582 1638y 1582 2215
7,00P 1582P 1638zy 1582a 2215a
7,50 1754 1803y 1746 2215b
7,50P 1754P 1803zy 1746a 2215ba
8,00 1647 1701y 1581F 2216
8,00P 1647P 1701zy 1581Fa 2216a
8,00 mauve 1647Pa
9,00 1583 1639 1583 2217
9,00 1962 2014 1948 2217a
10,00 1584 1669y 1584 2218
10,00P 1584P 1669zy 1584a 2218a
11,00 1822 1874 1817 2218b
12,00 1648 1702y 1584A 2219
12,00P 1648P
13,00 1747 1804y 1747 2219b
13,00P 1747P 1804zy 1747a 2219ba
14,00 1823 1875 1818 2219c
15,00 1585 1640y 1585 2220
15,00P 1585P 1640zy 1585a 2220a
16,00 1875 1927 1870 2220b
17,00 1755 1805y 1748 2220c
17,00P 1755P 1805zy 1748a 2220ca
18,00 1586 1641 1586 2221
18,00 1963 2015 1949 2221a
20,00 1587 1670y 1587 2222
20,00P 1587P 1670zy 1587a 2222a
20,00 Epa 1587Pa
22,00 1727 1779 1720 2222b
22,00 1945 1997 1950 2222c
25,00 1748 1806y 1749 2222d
25,00P 1748P 1806zy 1749a 2222da
30,00 1649 1703y 1587A 2223
30,00P 1649P 1703zy 1587Aa 2223a
35,00 1984 2036 1984 2223b
40,00 1876 1928 1871 2223c
45,00 1985 2037 1985 2223d
243

