Page 37 - Delcampe Collections classiques F-009
P. 37

Timbres




        Voici une liste des premiers timbres à date vus, ce tableau concerne l’année 1904. Le premier vu
        concerne le bureau 25 de Paris, rue Danton, dont une empreinte est du 16 mai 1904 plus d’un mois
        avant la date signalée par Jean-Paul Alexandre.

         Libellé                                Code    Type    PDC         Info source Autre

         CULOZ/AIN                                1     R04b    4/12        Vu
         GEX/AIN                                  1     R04c    31/12       Vu
         SOISSONS/AISNE                           2     R04c    1/12        Vu
         VAILLY s/AISNE/AISNE                     2     R04c    15/10       Vu
         VIC s/ AISNE/AISNE                       2     R04c    18/10       Vu
         GARE de VICHY/ALLIER                     3     R04c    20/9        Vu
         LE DONJON/ALLIER                         3     R04c    7/12        Vu
         VEYNES-GARE$Htes ALPES                   5     R04c    1/8         Vu
         NICE-GARE/ALPES MARmes                   6     R04c    9/10        Vu           Daguin (avec
                                                                                         gare de Nice)
         LES VANS/ARDECHE                         7     R04c    1/11        Vu
         SAINTE-EULALIE/ARDECHE                   7     R04lc   19/7        P.Reynaud
         CHÂTEAU-REGNAULT-BOGNY/ARDENNES          8     R04lc   18/8        P.Reynaud
         NEUFMANIL/ARDENNES                       8     R04lc   16/11       P.Reynaud
         ROCQUIGNY/ARDENNES                       8     R04c    20/10       Vu
         SEDAN/ARDENNES                           8     R04c    22/6        Vu
         LOCHES sur OURCE/AUBE                    10    R04c    6/8         Vu
         NARBONNE/AUDE                            11    R04c    28/7        Vu           Daguin
         MARSEILLE-CAPUCINES/BOUCHES du           13    R04c    10/10       Vu           15/07 à valider
         RHONE
         CONDE s/NOIREAU/CALVADOS                 14    R04c    12/9        Vu
         LAROQUEBROU/CANTAL                       15    R04lc   15/9        Vu
         PIERREFORT/CANTAL                        15    R04lc   2/9         P.Reynaud
         VIC SUR CERE/CANTAL                      15    R04lc   26/8        P.Reynaud
         LA COURONNE/CHARENTE                     16    R04lc   25/?        P.Reynaud
         LA ROCHELLE/CHARENTE-INFre               17    R04c    21/10       Vu
         LA TREMBLADE/CHARENTE-INFre              17    R04c    29/12       Vu
         JARS/CHER                                18    R04lc   13/9        Vu
         LA CHAPELLE-D'ANGILLON/CHER              18    R04lc   4/9         Vu           erreur 09/04
         LA GUERCHE s/-L'AUBOIS/CHER              18    R04lc   11/10       Vu           30/09 a voir
         LURY-SUR-ARNON/CHER                      18    R04lc   1/10        Vu
         NEUVIC-D'USSEL/CORREZE                   19    R04lc   24/11       Vu
         St PRIVAT/CORREZE                        19    R04lc   18/10       Vu
         DARCEY/COTE-D'OR                         21    R04lc   17/12       P.Reynaud
         MONTIGNY s/ VINGEANNE/COTE-D'OR          21    R04lc   23/12       P.Reynaud
         TALMAY/COTE-D'OR                         21    R04lc   23/12       P.Reynaud
         St CYPRIEN/DORDOGNE                      24    R04c    22/7        Vu
         ORNANS/DOUBS                             25    R04c    16/8        Vu
         BOURNEVILLE/EURE                         27    R04c    7/10        Vu







                                                                                             Delcampe Magazine 37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42