Data clean | Total Fertility Rate

Author

Duc Nguyen

Published

October 4, 2026

Source: https://geofactbook.com/fact/total-fertility-rate/2026

1 Clean chuẩn trên 1 dataset

Import dataset 2026

library(readxl)
df_2026 <- read_excel("geofactbook_total_fertility_rate_2026.xlsx")
df_2026 <- as.data.frame(df_2026)
df_2026 <- df_2026[ , -4]
names(df_2026) <- c("Rank", "Country", "Total_fertility_rate")

options(max.print = 1e9)
head(df_2026)
  Rank                           Country Total_fertility_rate
1    1                              <NA>      5.865 per woman
2   NA                              Chad                 <NA>
3    2                              <NA>      5.849 per woman
4   NA Congo, Democratic Republic of the                 <NA>
5    3                              <NA>      5.803 per woman
6   NA          Central African Republic                 <NA>
id <- seq(from = 1,
          to = nrow(df_2026),
          by = 2)
id
  [1]   1   3   5   7   9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39  41  43  45  47  49  51  53  55
 [29]  57  59  61  63  65  67  69  71  73  75  77  79  81  83  85  87  89  91  93  95  97  99 101 103 105 107 109 111
 [57] 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167
 [85] 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223
[113] 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279
[141] 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335
[169] 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391
[197] 393 395 397 399 401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447
[225] 449 451 453 455 457 459 461 463 465 467 469 471
dg_list <- list()

for(i in 1:length(id)){

dg <- df_2026[  id[i] :  (id[i]+1)     ,    ]

dg[1,2] <- dg[2,2]
dg <- dg[-2, ]
row.names(dg) <- NULL

# print(dg)

dg_list[[i]] <- dg

  
}

dg_list_master <- do.call(rbind, dg_list)

# dg_list_master
# rm(list = ls())

2 Import toàn bộ file excel

file_excel <- list.files(path = ".",
                         pattern = "\\.xlsx")

file_excel
 [1] "geofactbook_total_fertility_rate_2015.xlsx" "geofactbook_total_fertility_rate_2016.xlsx"
 [3] "geofactbook_total_fertility_rate_2017.xlsx" "geofactbook_total_fertility_rate_2018.xlsx"
 [5] "geofactbook_total_fertility_rate_2019.xlsx" "geofactbook_total_fertility_rate_2020.xlsx"
 [7] "geofactbook_total_fertility_rate_2021.xlsx" "geofactbook_total_fertility_rate_2022.xlsx"
 [9] "geofactbook_total_fertility_rate_2023.xlsx" "geofactbook_total_fertility_rate_2024.xlsx"
[11] "geofactbook_total_fertility_rate_2025.xlsx" "geofactbook_total_fertility_rate_2026.xlsx"

For-loop 2 lần để gộp toàn bộ dataset

tfr_list <- list()

for(j in 1:length(file_excel)){
  
file_excel[j] -> year_ok

gsub(pattern = "geofactbook_total_fertility_rate_",
     replacement = "",
     x = year_ok) -> year_ok
    
gsub(pattern = "\\.xlsx",
     replacement = "",
     x = year_ok) -> year_ok

year_ok
  
library(readxl)
df <- read_excel(file_excel[j])
df <- as.data.frame(df)
df <- df[ , -4]
names(df) <- c("Rank", "Country", "Total_fertility_rate")

# df


id <- seq(from = 1,
          to = nrow(df),
          by = 2)
# id

dg_list <- list()

for(i in 1:length(id)){

dg <- df[  id[i] :  (id[i]+1)     ,    ]

dg[1,2] <- dg[2,2]
dg <- dg[-2, ]
row.names(dg) <- NULL

# print(dg)

dg_list[[i]] <- dg

  
}

dg_list_master <- do.call(rbind, dg_list)

dg_list_master$Year <- year_ok

# Bỏ cột rank
dg_list_master <- dg_list_master[ , c("Year", "Country", "Total_fertility_rate")]

tfr_list[[j]] <- dg_list_master



}

tfr_list_master <- do.call(rbind, tfr_list)

row.names(tfr_list_master) <- NULL
library(dplyr)
tfr_list_master |> dplyr:::arrange(desc(Year), Country) -> tfr_list_master

3 Clean lần 2

gsub(pattern = " per woman",
     replacement = "",
     tfr_list_master$Total_fertility_rate) -> tfr_list_master$Total_fertility_rate

tfr_list_master$Total_fertility_rate <- as.numeric(tfr_list_master$Total_fertility_rate)

4 Final dataset

tfr_list_master
     Year                           Country Total_fertility_rate
1    2026                       Afghanistan                4.567
2    2026                           Albania                1.322
3    2026                           Algeria                2.621
4    2026                    American Samoa                2.226
5    2026                           Andorra                1.106
6    2026                            Angola                4.869
7    2026                          Anguilla                1.342
8    2026               Antigua and Barbuda                1.578
9    2026                         Argentina                1.474
10   2026                           Armenia                1.716
11   2026                             Aruba                1.594
12   2026                         Australia                1.635
13   2026                           Austria                1.259
14   2026                        Azerbaijan                1.646
15   2026                           Bahamas                1.362
16   2026                           Bahrain                1.770
17   2026                        Bangladesh                2.106
18   2026                          Barbados                1.704
19   2026                           Belarus                1.149
20   2026                           Belgium                1.286
21   2026                            Belize                2.089
22   2026                             Benin                4.338
23   2026                           Bermuda                1.415
24   2026                            Bhutan                1.423
25   2026                           Bolivia                2.463
26   2026  Bonaire, Sint Eustatius and Saba                1.403
27   2026            Bosnia and Herzegovina                1.497
28   2026                          Botswana                2.620
29   2026                            Brazil                1.593
30   2026            British Virgin Islands                1.077
31   2026                 Brunei Darussalam                1.696
32   2026                          Bulgaria                1.806
33   2026                      Burkina Faso                3.924
34   2026                           Burundi                4.582
35   2026                        Cabo Verde                1.482
36   2026                          Cambodia                2.474
37   2026                          Cameroon                4.116
38   2026                            Canada                1.299
39   2026                    Cayman Islands                1.505
40   2026          Central African Republic                5.803
41   2026                              Chad                5.865
42   2026                             Chile                1.109
43   2026                             China                0.973
44   2026              China, Hong Kong SAR                0.712
45   2026                  China, Macao SAR                0.645
46   2026                          Colombia                1.602
47   2026                           Comoros                3.704
48   2026                             Congo                3.991
49   2026 Congo, Democratic Republic of the                5.849
50   2026                      Cook Islands                1.977
51   2026                        Costa Rica                1.299
52   2026                           Croatia                1.405
53   2026                              Cuba                1.459
54   2026                           Curaçao                1.068
55   2026                            Cyprus                1.367
56   2026                    Czech Republic                1.299
57   2026                     Côte d'Ivoire                4.105
58   2026                           Denmark                1.429
59   2026                          Djibouti                2.549
60   2026                          Dominica                1.471
61   2026                Dominican Republic                2.171
62   2026                           Ecuador                1.751
63   2026                             Egypt                2.709
64   2026                       El Salvador                1.742
65   2026                 Equatorial Guinea                3.980
66   2026                           Eritrea                3.547
67   2026                           Estonia                1.273
68   2026                          Eswatini                2.637
69   2026                          Ethiopia                3.718
70   2026       Falkland Islands (Malvinas)                1.691
71   2026                     Faroe Islands                2.180
72   2026                              Fiji                2.227
73   2026                           Finland                1.223
74   2026                            France                1.560
75   2026                     French Guiana                3.155
76   2026                  French Polynesia                1.464
77   2026                             Gabon                3.474
78   2026                            Gambia                3.724
79   2026                           Georgia                1.718
80   2026                           Germany                1.400
81   2026                             Ghana                3.250
82   2026                         Gibraltar                1.876
83   2026                            Greece                1.302
84   2026                         Greenland                1.895
85   2026                           Grenada                1.443
86   2026                        Guadeloupe                2.034
87   2026                              Guam                2.676
88   2026                         Guatemala                2.221
89   2026                          Guernsey                1.370
90   2026                            Guinea                3.952
91   2026                     Guinea-Bissau                3.601
92   2026                            Guyana                2.347
93   2026                             Haiti                2.544
94   2026                          Honduras                2.428
95   2026                           Hungary                1.441
96   2026                           Iceland                1.382
97   2026                             India                1.926
98   2026                         Indonesia                2.078
99   2026                              Iran                1.663
100  2026                              Iraq                3.127
101  2026                           Ireland                1.527
102  2026                       Isle of Man                1.525
103  2026                            Israel                2.660
104  2026                             Italy                1.189
105  2026                           Jamaica                1.329
106  2026                             Japan                1.195
107  2026                            Jersey                1.387
108  2026                            Jordan                2.526
109  2026                        Kazakhstan                2.822
110  2026                             Kenya                3.070
111  2026                          Kiribati                3.059
112  2026                            Kosovo                1.518
113  2026                            Kuwait                1.378
114  2026                        Kyrgyzstan                2.714
115  2026                              Laos                2.328
116  2026                            Latvia                1.240
117  2026                           Lebanon                2.188
118  2026                           Lesotho                2.601
119  2026                           Liberia                3.716
120  2026                             Libya                2.198
121  2026                     Liechtenstein                1.545
122  2026                         Lithuania                1.149
123  2026                        Luxembourg                1.410
124  2026                        Madagascar                3.781
125  2026                            Malawi                3.458
126  2026                          Malaysia                1.529
127  2026                          Maldives                1.535
128  2026                              Mali                5.334
129  2026                             Malta                1.109
130  2026                  Marshall Islands                2.791
131  2026                        Martinique                1.956
132  2026                        Mauritania                4.484
133  2026                         Mauritius                1.164
134  2026                           Mayotte                4.472
135  2026                            Mexico                1.841
136  2026       Micronesia (Fed. States of)                2.680
137  2026                            Monaco                2.086
138  2026                          Mongolia                2.512
139  2026                        Montenegro                1.768
140  2026                        Montserrat                1.240
141  2026                           Morocco                2.156
142  2026                        Mozambique                4.548
143  2026                           Myanmar                2.057
144  2026                           Namibia                3.137
145  2026                             Nauru                3.202
146  2026                             Nepal                1.918
147  2026                       Netherlands                1.354
148  2026                     New Caledonia                1.929
149  2026                       New Zealand                1.655
150  2026                         Nicaragua                2.161
151  2026                             Niger                5.715
152  2026                           Nigeria                4.215
153  2026                              Niue                2.436
154  2026                       North Korea                1.760
155  2026                   North Macedonia                1.394
156  2026          Northern Mariana Islands                2.241
157  2026                            Norway                1.353
158  2026                              Oman                2.462
159  2026                          Pakistan                3.436
160  2026                             Palau                1.839
161  2026                            Panama                2.074
162  2026                  Papua New Guinea                2.975
163  2026                          Paraguay                2.376
164  2026                              Peru                1.921
165  2026                       Philippines                1.858
166  2026                            Poland                1.303
167  2026                          Portugal                1.597
168  2026                       Puerto Rico                0.936
169  2026                             Qatar                1.750
170  2026               Republic of Moldova                1.719
171  2026                           Romania                1.706
172  2026                            Russia                1.443
173  2026                            Rwanda                3.519
174  2026                           Réunion                2.121
175  2026                  Saint Barthélemy                0.839
176  2026                      Saint Helena                1.636
177  2026             Saint Kitts and Nevis                1.508
178  2026                       Saint Lucia                1.370
179  2026        Saint Martin (French part)                2.587
180  2026         Saint Pierre and Miquelon                1.269
181  2026  Saint Vincent and the Grenadines                1.730
182  2026                             Samoa                3.704
183  2026                        San Marino                1.176
184  2026             Sao Tome and Principe                3.474
185  2026                      Saudi Arabia                2.362
186  2026                           Senegal                3.655
187  2026                            Serbia                1.493
188  2026                        Seychelles                2.052
189  2026                      Sierra Leone                3.518
190  2026                         Singapore                0.963
191  2026         Sint Maarten (Dutch part)                1.425
192  2026                          Slovakia                1.540
193  2026                          Slovenia                1.553
194  2026                   Solomon Islands                3.401
195  2026                           Somalia                5.796
196  2026                      South Africa                2.173
197  2026                       South Korea                0.719
198  2026                       South Sudan                3.616
199  2026                             Spain                1.241
200  2026                         Sri Lanka                1.926
201  2026                State of Palestine                3.123
202  2026                             Sudan                4.130
203  2026                          Suriname                2.189
204  2026                            Sweden                1.334
205  2026                       Switzerland                1.410
206  2026              Syrian Arab Republic                2.626
207  2026                            Taiwan                0.817
208  2026                        Tajikistan                2.947
209  2026                          Tanzania                4.404
210  2026                          Thailand                1.184
211  2026                       Timor-Leste                2.468
212  2026                              Togo                3.998
213  2026                           Tokelau                2.541
214  2026                             Tonga                3.032
215  2026               Trinidad and Tobago                1.515
216  2026                           Tunisia                1.814
217  2026                            Turkey                1.585
218  2026                      Turkmenistan                2.597
219  2026          Turks and Caicos Islands                1.423
220  2026                            Tuvalu                3.102
221  2026                            Uganda                3.946
222  2026                           Ukraine                0.938
223  2026              United Arab Emirates                1.232
224  2026                    United Kingdom                1.529
225  2026                     United States                1.614
226  2026      United States Virgin Islands                2.051
227  2026                           Uruguay                1.370
228  2026                        Uzbekistan                3.554
229  2026                           Vanuatu                3.486
230  2026                         Venezuela                2.052
231  2026                           Vietnam                1.863
232  2026         Wallis and Futuna Islands                1.376
233  2026                    Western Sahara                2.135
234  2026                             Yemen                4.400
235  2026                            Zambia                3.898
236  2026                          Zimbabwe                3.596
237  2025                       Afghanistan                4.659
238  2025                           Albania                1.330
239  2025                           Algeria                2.670
240  2025                    American Samoa                2.246
241  2025                           Andorra                1.096
242  2025                            Angola                4.953
243  2025                          Anguilla                1.349
244  2025               Antigua and Barbuda                1.577
245  2025                         Argentina                1.505
246  2025                           Armenia                1.713
247  2025                             Aruba                1.605
248  2025                         Australia                1.639
249  2025                           Austria                1.329
250  2025                        Azerbaijan                1.665
251  2025                           Bahamas                1.364
252  2025                           Bahrain                1.784
253  2025                        Bangladesh                2.114
254  2025                          Barbados                1.705
255  2025                           Belarus                1.225
256  2025                           Belgium                1.390
257  2025                            Belize                2.009
258  2025                             Benin                4.416
259  2025                           Bermuda                1.410
260  2025                            Bhutan                1.436
261  2025                           Bolivia                2.497
262  2025  Bonaire, Sint Eustatius and Saba                1.449
263  2025            Bosnia and Herzegovina                1.498
264  2025                          Botswana                2.664
265  2025                            Brazil                1.600
266  2025            British Virgin Islands                1.057
267  2025                 Brunei Darussalam                1.710
268  2025                          Bulgaria                1.743
269  2025                      Burkina Faso                4.005
270  2025                           Burundi                4.675
271  2025                        Cabo Verde                1.496
272  2025                          Cambodia                2.514
273  2025                          Cameroon                4.185
274  2025                            Canada                1.332
275  2025                    Cayman Islands                1.513
276  2025          Central African Republic                5.809
277  2025                              Chad                5.938
278  2025                             Chile                1.127
279  2025                             China                1.021
280  2025              China, Hong Kong SAR                0.735
281  2025                  China, Macao SAR                0.686
282  2025                          Colombia                1.618
283  2025                           Comoros                3.763
284  2025                             Congo                4.048
285  2025 Congo, Democratic Republic of the                5.902
286  2025                      Cook Islands                1.998
287  2025                        Costa Rica                1.310
288  2025                           Croatia                1.474
289  2025                              Cuba                1.451
290  2025                           Curaçao                1.070
291  2025                            Cyprus                1.369
292  2025                    Czech Republic                1.465
293  2025                     Côte d'Ivoire                4.166
294  2025                           Denmark                1.521
295  2025                          Djibouti                2.579
296  2025                          Dominica                1.470
297  2025                Dominican Republic                2.195
298  2025                           Ecuador                1.792
299  2025                             Egypt                2.708
300  2025                       El Salvador                1.753
301  2025                 Equatorial Guinea                4.037
302  2025                           Eritrea                3.613
303  2025                           Estonia                1.375
304  2025                          Eswatini                2.680
305  2025                          Ethiopia                3.806
306  2025       Falkland Islands (Malvinas)                1.695
307  2025                     Faroe Islands                2.204
308  2025                              Fiji                2.248
309  2025                           Finland                1.297
310  2025                            France                1.637
311  2025                     French Guiana                3.293
312  2025                  French Polynesia                1.478
313  2025                             Gabon                3.537
314  2025                            Gambia                3.804
315  2025                           Georgia                1.787
316  2025                           Germany                1.455
317  2025                             Ghana                3.300
318  2025                         Gibraltar                1.881
319  2025                            Greece                1.339
320  2025                         Greenland                1.913
321  2025                           Grenada                1.458
322  2025                        Guadeloupe                2.054
323  2025                              Guam                2.712
324  2025                         Guatemala                2.256
325  2025                          Guernsey                1.370
326  2025                            Guinea                4.041
327  2025                     Guinea-Bissau                3.682
328  2025                            Guyana                2.370
329  2025                             Haiti                2.586
330  2025                          Honduras                2.452
331  2025                           Hungary                1.495
332  2025                           Iceland                1.502
333  2025                             India                1.943
334  2025                         Indonesia                2.096
335  2025                              Iran                1.670
336  2025                              Iraq                3.174
337  2025                           Ireland                1.598
338  2025                       Isle of Man                1.532
339  2025                            Israel                2.753
340  2025                             Italy                1.214
341  2025                           Jamaica                1.338
342  2025                             Japan                1.225
343  2025                            Jersey                1.381
344  2025                            Jordan                2.573
345  2025                        Kazakhstan                2.950
346  2025                             Kenya                3.121
347  2025                          Kiribati                3.092
348  2025                            Kosovo                1.525
349  2025                            Kuwait                1.498
350  2025                        Kyrgyzstan                2.751
351  2025                              Laos                2.361
352  2025                            Latvia                1.347
353  2025                           Lebanon                2.208
354  2025                           Lesotho                2.637
355  2025                           Liberia                3.789
356  2025                             Libya                2.254
357  2025                     Liechtenstein                1.539
358  2025                         Lithuania                1.218
359  2025                        Luxembourg                1.404
360  2025                        Madagascar                3.845
361  2025                            Malawi                3.527
362  2025                          Malaysia                1.530
363  2025                          Maldives                1.547
364  2025                              Mali                5.421
365  2025                             Malta                1.114
366  2025                  Marshall Islands                2.819
367  2025                        Martinique                1.970
368  2025                        Mauritania                4.560
369  2025                         Mauritius                1.214
370  2025                           Mayotte                4.497
371  2025                            Mexico                1.869
372  2025       Micronesia (Fed. States of)                2.706
373  2025                            Monaco                2.092
374  2025                          Mongolia                2.585
375  2025                        Montenegro                1.795
376  2025                        Montserrat                1.448
377  2025                           Morocco                2.184
378  2025                        Mozambique                4.620
379  2025                           Myanmar                2.076
380  2025                           Namibia                3.168
381  2025                             Nauru                3.248
382  2025                             Nepal                1.938
383  2025                       Netherlands                1.440
384  2025                     New Caledonia                1.945
385  2025                       New Zealand                1.646
386  2025                         Nicaragua                2.181
387  2025                             Niger                5.786
388  2025                           Nigeria                4.297
389  2025                              Niue                2.460
390  2025                       North Korea                1.768
391  2025                   North Macedonia                1.469
392  2025          Northern Mariana Islands                2.281
393  2025                            Norway                1.415
394  2025                              Oman                2.479
395  2025                          Pakistan                3.495
396  2025                             Palau                1.861
397  2025                            Panama                2.089
398  2025                  Papua New Guinea                3.027
399  2025                          Paraguay                2.395
400  2025                              Peru                1.943
401  2025                       Philippines                1.876
402  2025                            Poland                1.308
403  2025                          Portugal                1.519
404  2025                       Puerto Rico                0.937
405  2025                             Qatar                1.703
406  2025               Republic of Moldova                1.724
407  2025                           Romania                1.709
408  2025                            Russia                1.465
409  2025                            Rwanda                3.589
410  2025                           Réunion                2.132
411  2025                  Saint Barthélemy                0.826
412  2025                      Saint Helena                1.639
413  2025             Saint Kitts and Nevis                1.510
414  2025                       Saint Lucia                1.375
415  2025        Saint Martin (French part)                2.631
416  2025         Saint Pierre and Miquelon                1.280
417  2025  Saint Vincent and the Grenadines                1.746
418  2025                             Samoa                3.753
419  2025                        San Marino                1.164
420  2025             Sao Tome and Principe                3.526
421  2025                      Saudi Arabia                2.292
422  2025                           Senegal                3.713
423  2025                            Serbia                1.503
424  2025                        Seychelles                2.083
425  2025                      Sierra Leone                3.609
426  2025                         Singapore                0.963
427  2025         Sint Maarten (Dutch part)                1.429
428  2025                          Slovakia                1.568
429  2025                          Slovenia                1.578
430  2025                   Solomon Islands                3.465
431  2025                           Somalia                5.912
432  2025                      South Africa                2.186
433  2025                       South Korea                0.749
434  2025                       South Sudan                3.708
435  2025                             Spain                1.230
436  2025                         Sri Lanka                1.939
437  2025                State of Palestine                3.188
438  2025                             Sudan                4.193
439  2025                          Suriname                2.211
440  2025                            Sweden                1.440
441  2025                       Switzerland                1.443
442  2025              Syrian Arab Republic                2.660
443  2025                            Taiwan                0.860
444  2025                        Tajikistan                2.994
445  2025                          Tanzania                4.466
446  2025                          Thailand                1.195
447  2025                       Timor-Leste                2.561
448  2025                              Togo                4.067
449  2025                           Tokelau                2.571
450  2025                             Tonga                3.066
451  2025               Trinidad and Tobago                1.523
452  2025                           Tunisia                1.804
453  2025                            Turkey                1.620
454  2025                      Turkmenistan                2.628
455  2025          Turks and Caicos Islands                1.441
456  2025                            Tuvalu                3.136
457  2025                            Uganda                4.063
458  2025                           Ukraine                0.997
459  2025              United Arab Emirates                1.207
460  2025                    United Kingdom                1.539
461  2025                     United States                1.623
462  2025      United States Virgin Islands                2.066
463  2025                           Uruguay                1.388
464  2025                        Uzbekistan                3.449
465  2025                           Vanuatu                3.532
466  2025                         Venezuela                2.060
467  2025                           Vietnam                1.878
468  2025         Wallis and Futuna Islands                1.397
469  2025                    Western Sahara                2.150
470  2025                             Yemen                4.413
471  2025                            Zambia                3.970
472  2025                          Zimbabwe                3.622
473  2024                       Afghanistan                4.761
474  2024                           Albania                1.341
475  2024                           Algeria                2.723
476  2024                    American Samoa                2.267
477  2024                           Andorra                1.087
478  2024                            Angola                5.048
479  2024                          Anguilla                1.358
480  2024               Antigua and Barbuda                1.582
481  2024                         Argentina                1.504
482  2024                           Armenia                1.716
483  2024                             Aruba                1.606
484  2024                         Australia                1.638
485  2024                           Austria                1.321
486  2024                        Azerbaijan                1.667
487  2024                           Bahamas                1.374
488  2024                           Bahrain                1.805
489  2024                        Bangladesh                2.138
490  2024                          Barbados                1.708
491  2024                           Belarus                1.217
492  2024                           Belgium                1.383
493  2024                            Belize                2.021
494  2024                             Benin                4.480
495  2024                           Bermuda                1.405
496  2024                            Bhutan                1.449
497  2024                           Bolivia                2.523
498  2024  Bonaire, Sint Eustatius and Saba                1.463
499  2024            Bosnia and Herzegovina                1.492
500  2024                          Botswana                2.703
501  2024                            Brazil                1.614
502  2024            British Virgin Islands                1.048
503  2024                 Brunei Darussalam                1.731
504  2024                          Bulgaria                1.745
505  2024                      Burkina Faso                4.110
506  2024                           Burundi                4.789
507  2024                        Cabo Verde                1.511
508  2024                          Cambodia                2.548
509  2024                          Cameroon                4.261
510  2024                            Canada                1.343
511  2024                    Cayman Islands                1.525
512  2024          Central African Republic                5.954
513  2024                              Chad                6.028
514  2024                             Chile                1.140
515  2024                             China                1.013
516  2024              China, Hong Kong SAR                0.727
517  2024                  China, Macao SAR                0.676
518  2024                          Colombia                1.634
519  2024                           Comoros                3.822
520  2024                             Congo                4.109
521  2024 Congo, Democratic Republic of the                5.981
522  2024                      Cook Islands                2.021
523  2024                        Costa Rica                1.318
524  2024                           Croatia                1.472
525  2024                              Cuba                1.445
526  2024                           Curaçao                1.071
527  2024                            Cyprus                1.380
528  2024                    Czech Republic                1.456
529  2024                     Côte d'Ivoire                4.230
530  2024                           Denmark                1.517
531  2024                          Djibouti                2.618
532  2024                          Dominica                1.480
533  2024                Dominican Republic                2.222
534  2024                           Ecuador                1.806
535  2024                             Egypt                2.735
536  2024                       El Salvador                1.768
537  2024                 Equatorial Guinea                4.116
538  2024                           Eritrea                3.680
539  2024                           Estonia                1.363
540  2024                          Eswatini                2.718
541  2024                          Ethiopia                3.909
542  2024       Falkland Islands (Malvinas)                1.694
543  2024                     Faroe Islands                2.223
544  2024                              Fiji                2.270
545  2024                           Finland                1.291
546  2024                            France                1.636
547  2024                     French Guiana                3.341
548  2024                  French Polynesia                1.491
549  2024                             Gabon                3.592
550  2024                            Gambia                3.907
551  2024                           Georgia                1.802
552  2024                           Germany                1.448
553  2024                             Ghana                3.344
554  2024                         Gibraltar                1.885
555  2024                            Greece                1.336
556  2024                         Greenland                1.931
557  2024                           Grenada                1.472
558  2024                        Guadeloupe                2.073
559  2024                              Guam                2.748
560  2024                         Guatemala                2.287
561  2024                          Guernsey                1.366
562  2024                            Guinea                4.131
563  2024                     Guinea-Bissau                3.757
564  2024                            Guyana                2.395
565  2024                             Haiti                2.625
566  2024                          Honduras                2.476
567  2024                           Hungary                1.491
568  2024                           Iceland                1.517
569  2024                             India                1.962
570  2024                         Indonesia                2.115
571  2024                              Iran                1.684
572  2024                              Iraq                3.221
573  2024                           Ireland                1.597
574  2024                       Isle of Man                1.544
575  2024                            Israel                2.785
576  2024                             Italy                1.206
577  2024                           Jamaica                1.351
578  2024                             Japan                1.217
579  2024                            Jersey                1.374
580  2024                            Jordan                2.604
581  2024                        Kazakhstan                2.984
582  2024                             Kenya                3.167
583  2024                          Kiribati                3.124
584  2024                            Kosovo                1.538
585  2024                            Kuwait                1.515
586  2024                        Kyrgyzstan                2.779
587  2024                              Laos                2.397
588  2024                            Latvia                1.342
589  2024                           Lebanon                2.227
590  2024                           Lesotho                2.664
591  2024                           Liberia                3.864
592  2024                             Libya                2.298
593  2024                     Liechtenstein                1.537
594  2024                         Lithuania                1.211
595  2024                        Luxembourg                1.399
596  2024                        Madagascar                3.912
597  2024                            Malawi                3.590
598  2024                          Malaysia                1.543
599  2024                          Maldives                1.560
600  2024                              Mali                5.510
601  2024                             Malta                1.106
602  2024                  Marshall Islands                2.864
603  2024                        Martinique                1.992
604  2024                        Mauritania                4.625
605  2024                         Mauritius                1.225
606  2024                           Mayotte                4.562
607  2024                            Mexico                1.892
608  2024       Micronesia (Fed. States of)                2.743
609  2024                            Monaco                2.102
610  2024                          Mongolia                2.632
611  2024                        Montenegro                1.799
612  2024                        Montserrat                1.447
613  2024                           Morocco                2.208
614  2024                        Mozambique                4.690
615  2024                           Myanmar                2.098
616  2024                           Namibia                3.211
617  2024                             Nauru                3.290
618  2024                             Nepal                1.961
619  2024                       Netherlands                1.434
620  2024                     New Caledonia                1.964
621  2024                       New Zealand                1.659
622  2024                         Nicaragua                2.206
623  2024                             Niger                5.935
624  2024                           Nigeria                4.382
625  2024                              Niue                2.488
626  2024                       North Korea                1.784
627  2024                   North Macedonia                1.467
628  2024          Northern Mariana Islands                2.324
629  2024                            Norway                1.410
630  2024                              Oman                2.508
631  2024                          Pakistan                3.547
632  2024                             Palau                1.883
633  2024                            Panama                2.106
634  2024                  Papua New Guinea                3.072
635  2024                          Paraguay                2.416
636  2024                              Peru                1.965
637  2024                       Philippines                1.894
638  2024                            Poland                1.304
639  2024                          Portugal                1.514
640  2024                       Puerto Rico                0.939
641  2024                             Qatar                1.717
642  2024               Republic of Moldova                1.726
643  2024                           Romania                1.711
644  2024                            Russia                1.457
645  2024                            Rwanda                3.645
646  2024                           Réunion                2.151
647  2024                  Saint Barthélemy                0.815
648  2024                      Saint Helena                1.639
649  2024             Saint Kitts and Nevis                1.526
650  2024                       Saint Lucia                1.385
651  2024        Saint Martin (French part)                2.673
652  2024         Saint Pierre and Miquelon                1.273
653  2024  Saint Vincent and the Grenadines                1.761
654  2024                             Samoa                3.801
655  2024                        San Marino                1.158
656  2024             Sao Tome and Principe                3.596
657  2024                      Saudi Arabia                2.308
658  2024                           Senegal                3.765
659  2024                            Serbia                1.499
660  2024                        Seychelles                2.109
661  2024                      Sierra Leone                3.703
662  2024                         Singapore                0.952
663  2024         Sint Maarten (Dutch part)                1.440
664  2024                          Slovakia                1.563
665  2024                          Slovenia                1.576
666  2024                   Solomon Islands                3.513
667  2024                           Somalia                6.013
668  2024                      South Africa                2.205
669  2024                       South Korea                0.734
670  2024                       South Sudan                3.785
671  2024                             Spain                1.221
672  2024                         Sri Lanka                1.952
673  2024                State of Palestine                3.250
674  2024                             Sudan                4.264
675  2024                          Suriname                2.231
676  2024                            Sweden                1.434
677  2024                       Switzerland                1.438
678  2024              Syrian Arab Republic                2.700
679  2024                            Taiwan                0.863
680  2024                        Tajikistan                3.036
681  2024                          Tanzania                4.541
682  2024                          Thailand                1.204
683  2024                       Timor-Leste                2.627
684  2024                              Togo                4.122
685  2024                           Tokelau                2.599
686  2024                             Tonga                3.100
687  2024               Trinidad and Tobago                1.536
688  2024                           Tunisia                1.818
689  2024                            Turkey                1.621
690  2024                      Turkmenistan                2.661
691  2024          Turks and Caicos Islands                1.452
692  2024                            Tuvalu                3.174
693  2024                            Uganda                4.165
694  2024                           Ukraine                0.988
695  2024              United Arab Emirates                1.213
696  2024                    United Kingdom                1.551
697  2024                     United States                1.622
698  2024      United States Virgin Islands                2.081
699  2024                           Uruguay                1.397
700  2024                        Uzbekistan                3.486
701  2024                           Vanuatu                3.569
702  2024                         Venezuela                2.077
703  2024                           Vietnam                1.895
704  2024         Wallis and Futuna Islands                1.405
705  2024                    Western Sahara                2.177
706  2024                             Yemen                4.499
707  2024                            Zambia                4.036
708  2024                          Zimbabwe                3.674
709  2023                       Afghanistan                4.840
710  2023                           Albania                1.348
711  2023                           Algeria                2.766
712  2023                    American Samoa                2.286
713  2023                           Andorra                1.082
714  2023                            Angola                5.124
715  2023                          Anguilla                1.364
716  2023               Antigua and Barbuda                1.578
717  2023                         Argentina                1.500
718  2023                           Armenia                1.714
719  2023                             Aruba                1.602
720  2023                         Australia                1.638
721  2023                           Austria                1.317
722  2023                        Azerbaijan                1.670
723  2023                           Bahamas                1.373
724  2023                           Bahrain                1.824
725  2023                        Bangladesh                2.163
726  2023                          Barbados                1.708
