Un préstamo de $20,000 dólares a un 7.5% de interés durante 60 meses le dará un pago de $400.76. Si usted hace todos sus pagos de este préstamo, y no aporta o realiza pagos al principal, el total a pagar en intereses será de $4,045.51.
| Saldos para un préstamo de $20,000 | [-] |
| Pago mensual | $400.76 |
| Cantidad del préstamo | $20,000 |
| Tasa de interés | 7.5% |
| Término | 60 months |
| Total de los pagos | $24,045.51 |
| Total de los intereses pagados | $4,045.51 |
| Total de principal e intereses por pago | [-] |
| | | | | $20,000 |
| 1 | $400.76 | $275.76 | $125.00 | $19,724.24 |
| 2 | $400.76 | $277.48 | $123.28 | $19,446.76 |
| 3 | $400.76 | $279.22 | $121.54 | $19,167.54 |
| 4 | $400.76 | $280.96 | $119.80 | $18,886.58 |
| 5 | $400.76 | $282.72 | $118.04 | $18,603.86 |
| 6 | $400.76 | $284.49 | $116.27 | $18,319.37 |
| 7 | $400.76 | $286.26 | $114.50 | $18,033.11 |
| 8 | $400.76 | $288.05 | $112.71 | $17,745.06 |
| 9 | $400.76 | $289.85 | $110.91 | $17,455.21 |
| 10 | $400.76 | $291.66 | $109.10 | $17,163.55 |
| 11 | $400.76 | $293.49 | $107.27 | $16,870.06 |
| 12 | $400.76 | $295.32 | $105.44 | $16,574.74 |
| 13 | $400.76 | $297.17 | $103.59 | $16,277.57 |
| 14 | $400.76 | $299.03 | $101.73 | $15,978.54 |
| 15 | $400.76 | $300.89 | $99.87 | $15,677.65 |
| 16 | $400.76 | $302.77 | $97.99 | $15,374.88 |
| 17 | $400.76 | $304.67 | $96.09 | $15,070.21 |
| 18 | $400.76 | $306.57 | $94.19 | $14,763.64 |
| 19 | $400.76 | $308.49 | $92.27 | $14,455.15 |
| 20 | $400.76 | $310.42 | $90.34 | $14,144.73 |
| 21 | $400.76 | $312.36 | $88.40 | $13,832.37 |
| 22 | $400.76 | $314.31 | $86.45 | $13,518.06 |
| 23 | $400.76 | $316.27 | $84.49 | $13,201.79 |
| 24 | $400.76 | $318.25 | $82.51 | $12,883.54 |
| 25 | $400.76 | $320.24 | $80.52 | $12,563.30 |
| 26 | $400.76 | $322.24 | $78.52 | $12,241.06 |
| 27 | $400.76 | $324.25 | $76.51 | $11,916.81 |
| 28 | $400.76 | $326.28 | $74.48 | $11,590.53 |
| 29 | $400.76 | $328.32 | $72.44 | $11,262.21 |
| 30 | $400.76 | $330.37 | $70.39 | $10,931.84 |
| 31 | $400.76 | $332.44 | $68.32 | $10,599.40 |
| 32 | $400.76 | $334.51 | $66.25 | $10,264.89 |
| 33 | $400.76 | $336.60 | $64.16 | $9,928.29 |
| 34 | $400.76 | $338.71 | $62.05 | $9,589.58 |
| 35 | $400.76 | $340.83 | $59.93 | $9,248.75 |
| 36 | $400.76 | $342.96 | $57.80 | $8,905.79 |
| 37 | $400.76 | $345.10 | $55.66 | $8,560.69 |
| 38 | $400.76 | $347.26 | $53.50 | $8,213.43 |
| 39 | $400.76 | $349.43 | $51.33 | $7,864.00 |
| 40 | $400.76 | $351.61 | $49.15 | $7,512.39 |
| 41 | $400.76 | $353.81 | $46.95 | $7,158.58 |
| 42 | $400.76 | $356.02 | $44.74 | $6,802.56 |
| 43 | $400.76 | $358.24 | $42.52 | $6,444.32 |
| 44 | $400.76 | $360.48 | $40.28 | $6,083.84 |
| 45 | $400.76 | $362.74 | $38.02 | $5,721.10 |
| 46 | $400.76 | $365.00 | $35.76 | $5,356.10 |
| 47 | $400.76 | $367.28 | $33.48 | $4,988.82 |
| 48 | $400.76 | $369.58 | $31.18 | $4,619.24 |
| 49 | $400.76 | $371.89 | $28.87 | $4,247.35 |
| 50 | $400.76 | $374.21 | $26.55 | $3,873.14 |
| 51 | $400.76 | $376.55 | $24.21 | $3,496.59 |
| 52 | $400.76 | $378.91 | $21.85 | $3,117.68 |
| 53 | $400.76 | $381.27 | $19.49 | $2,736.41 |
| 54 | $400.76 | $383.66 | $17.10 | $2,352.75 |
| 55 | $400.76 | $386.06 | $14.70 | $1,966.69 |
| 56 | $400.76 | $388.47 | $12.29 | $1,578.22 |
| 57 | $400.76 | $390.90 | $9.86 | $1,187.32 |
| 58 | $400.76 | $393.34 | $7.42 | $793.98 |
| 59 | $400.76 | $395.80 | $4.96 | $398.18 |
| 60 | $400.67 | $398.18 | $2.49 | $0.00 |
- Pago mensual
- Pago mensual para este préstamo.
- Término
- Ingrese el número de meses (i.e. 180 equivale a 15 años). Este será el plazo en meses para el repago del préstamo.
- Cantidad del préstamo
- Ingrese la cantidad del préstamo. (Importe total de su préstamo).
- Tasa de interés
- Ingrese la tasa de interés (i.e. 7.25). Para propósitos del ejercicio, se asumirá tasa de interés fija por el término del préstamo. (Tasa de interés anual para este préstamo).
IMPORTANTE: La calculadora de préstamos es una herramienta diseñada para asistirle en el cómputo de estimados de pago mensual, anual y amortización del préstamo bajo varios escenarios. No contempla pagos mensuales por concepto de retención de cuenta en plica (“escrow account”) para el pago de contribuciones sobre la propiedad, seguros o cualquier otro concepto. Tampoco refleja cualquier otro cargo o pago aplicable al préstamo. Los resultados, sus variables, al igual que las distintas alternativas que usted someta no deberán interpretarse bajo cualquier circunstancia como una oferta u obligación de PRESTER. Todo préstamo está sujeto a aprobación de crédito conforme a las políticas, normas, guías, reglamentos y procedimientos de PRESTER. Los términos y ejemplos provistos son para propósitos ilustrativos solamente.